746 - CiberEsquina - Universidad Nacional Abierta

13 downloads 561 Views 191KB Size Report
Lapso 2011-1. 746 1/7. Elaborado por: Carla De Pinho. Gilberto Noguera ... Se desea estudiar la influencia que una serie de variables socioeconómicas tiene ...
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA VICERRECTORADO ACADÉMICO COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN ACADÉMICA

TAREA: TRABAJO PRÁCTICO: ASIGNATURA:

X

Estadística--Aplicada

CÓDIGO: 746 FECHA DE ENTREGA AL ESTUDIANTE: 21/05/2011 FECHA DE DEVOLUCIÓN: NOMBRE DEL ESTUDIANTE: CÉDULA DE IDENTIDAD: CENTRO LOCAL: CARRERA: NUMERO DE ORIGINALES: FIRMA DEL ESTUDIANTE: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO:

UTILICE ESTA MISMA PAGINA COMO CARATULA DE SU TAREA O TRABAJO PRÁCTICO

Trabajo Práctico

Lapso 2011-1

Universidad Nacional Abierta

746 1/7

Estadística Aplicada (746)

Vicerrectorado Académico Área De Matemática

Fecha de entrega al estudiante: 21 – 05 – 2011

TRABAJO PRÁCTICO

INSTRUCCIONES: 1. El presente trabajo evalúa el objetivo seis, de la asignatura: Estadística Aplicada.

2. El trabajo será colocado en ciberesquina el día 20/05/2011, también podrá solicitarlo a su asesor el día de la Primera Parcial 21/05/2011. Si el estudiante por alguna causa no obtiene el enunciado del trabajo en la oportunidad indicada arriba, puede retirarlo cuando lo considere conveniente, pero no se alteran las fechas de entregas planteadas en el mismo.

3. La evaluación del trabajo comprende dos entregas obligatorias: 1era. Una primera versión del informe final entre el 27/06/2011 y el 02/07/2011, en esta oportunidad el trabajo será revisado por el asesor y el participante debe registrar las observaciones pertinentes a fin de realizar las correcciones, pues el trabajo lo retiene el asesor hasta la entrega final con el objeto de verificar que las correcciones fueron realizadas. 2da. La entrega final del trabajo entre el 25/07/2011 y el 30/07/2011 improrrogable. De no respetar las dos entregas en los lapsos correspondientes queda a discreción del asesor considerar reprobado el trabajo.

4. Es obligatorio el uso de Excel de Microsoft Office, al menos que acuerde con el asesor el uso de otro software estadístico.

5. En la entrega definitiva, el trabajo se presentará al nivel corrector en un informe que debe cumplir las normas de publicación establecidas para tal fin.

6. Recuerde este trabajo es individual.

Elaborado por: Carla De Pinho Gilberto Noguera

Área de Matemática

Trabajo Práctico

Lapso 2011-1

746 2/7

Se desea estudiar la influencia que una serie de variables socioeconómicas tiene sobre el Sueldo mensual percibido por el individuo. La muestra se obtuvo, tomando 20 individuos al azar por cada Rama de Actividad Económica. La data corresponde al primer trimestre del año 2010.

VARIABLES DEL ESTUDIO: ƒ

Y: Sueldo mensual en bolívares.

ƒ

X1: Sexo. (1) Masculino. (2) Femenino.

ƒ

X2: Edad en años.

ƒ

X3: Estado civil. (1) Casado con cónyuge residente. (2) Casado con cónyuge no residente. (3) Unido con cónyuge residente. (4) Unido con cónyuge no residente. (5) Divorciado, separado. (6) Viudo. (7) Soltero.

ƒ

X4: Nivel Educativo. (1) Sin estudios. (2) Básica (3) Media, diversificada y profesional. (4) Técnico Superior. (5) Universitario.

ƒ

X5: Ocupación. (0) Profesionales, Técnicos y Personas en Ocupaciones Afines. (1) Gerentes, Administradores, Directores y Otros Funcionarios de Categoría Directiva. (2) Empleados de Oficina, Vendedores y Personas en Ocupaciones Afines (3) Agricultores, Ganaderos, Pescadores, Cazadores, Trabajadores Forestales. (4) Mineros, Canteros y Personas en Ocupaciones Afines. (5) Conductores de Medio de Transporte Comunicaciones y Personas en ocupaciones Afines. (6/7) Artesanos y Operarios en Fábricas y Trabajadores en Ocupaciones Afines. (8) Trabajadores de los Servicios, Deportes y Diversiones. (9) Otras Ocupaciones N.E.O.G y Trabajadores en Ocupaciones no bien Identificables y no Declaradas. Elaborado por: Carla De Pinho Gilberto Noguera

Área de Matemática

Trabajo Práctico

ƒ

Lapso 2011-1

746 3/7

X6: Rama de Actividad Económica. (1) Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca (2) Explotación De Hidrocarburos, Minas y Canteras (3) Industrias Manufactureras. (4) Electricidad, Gas y Agua. (5) Construcción. (6) Comercio al Por Mayor y Menor, Restaurantes y Hoteles. (7) Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (8) Establecimientos. Financieros Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas. (9) Servicios Comunales Sociales y Personales.

OBJETIVO 6

6.1 Construir los siguientes modelos:

Modelo 1

Y = b 0 + b1 X1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + b 5 X 5 + b 6 X 6 Modelo 2

Y = b 0 + b 1 X1 + b 4 X 4 Modelo 3

Y = b 0 + b1 X1 + b 2 X 2 + b 4 X 4

6.2

Inferir sobre los parámetros poblacionales (Estudio de los estadísticos correspondientes a los parámetros).

6.3

Realice un análisis de residuos para los modelos propuestos en el apartado 6.1.

6.4 ¿Cuál de los modelos del apartado 6.1, explica mejor la variable dependiente? Justifique su selección.

Elaborado por: Carla De Pinho Gilberto Noguera

Área de Matemática

Trabajo Práctico

Lapso 2011-1

746 4/7



X1

X2

X3

X4

X5

X6

Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

38 48 30 61 61 38 36 19 38 34 48 29 38 58 66 45 83 41 57 21 44 30 53 40 53 26 20 21 39 26 23 52 45 34 39 25 44 34 31 43 21 44 66 42 29 24 34 32 25 27

1 7 7 3 7 7 1 7 5 3 1 7 6 3 1 7 1 7 3 7 1 3 1 7 7 7 7 3 5 7 7 7 3 3 3 3 3 3 1 6 7 7 3 1 3 3 7 7 3 7

2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 5 1 1 2 3 5 3 2 5 5 3 2 2 2 5 3 3 4 5 5 5 2 2 5 3 5 2 2 5 3 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 5 8 1 1 4 8 4 8 0 7 4 6 8 0 6 5 4 0 8 2 6 6 6 5 5 7 5 7 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1400 1000 900 600 900 2500 800 600 500 1000 1200 600 500 800 600 500 500 400 800 2000 1750 2300 2260 2500 2500 2200 2300 2600 960 250 1500 5600 3500 2800 2800 2500 2700 2500 1200 2700 2000 3000 1000 967 600 1700 1200 967 1400 1400

Elaborado por: Carla De Pinho Gilberto Noguera

Área de Matemática

Trabajo Práctico N° 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

X1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Lapso 2011-1 X2 26 31 41 65 31 36 60 27 30 29 22 59 29 31 48 44 34 23 42 36 59 41 43 62 30 51 32 24 44 32 20 36 22 30 36 57 45 50 28 41 57 35 24 43 62 16 38 53 22 33

X3 3 3 5 6 5 3 3 7 7 7 7 1 7 3 1 7 7 7 7 3 3 1 1 1 3 1 1 7 1 3 7 3 5 7 3 1 3 1 7 3 1 5 7 1 3 3 3 3 3 3

X4 2 2 3 2 4 4 3 3 2 3 4 4 5 2 5 5 4 3 3 5 2 3 2 2 4 5 5 3 5 2 2 2 3 4 2 2 2 3 4 5 2 2 2 3 1 3 3 2 5 2

746 5/7 X5 7 2 7 7 7 6 6 7 7 2 2 6 0 6 0 0 2 2 2 6 7 6 2 1 2 1 0 6 8 4 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 1 6 2 6

X6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Y 1500 1800 1000 1000 1000 1000 500 1500 1100 967 3400 1500 4000 5200 3200 2800 2500 1400 1500 3200 967 3200 2000 2000 2500 4600 2000 1600 4000 1347 1500 1700 1500 1250 1200 1200 1680 1600 1700 2400 1600 1600 1400 900 800 500 4000 3000 1700 4000

Elaborado por: Carla De Pinho Gilberto Noguera

Área de Matemática

Trabajo Práctico N° 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

X1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2

Lapso 2011-1 X2 53 33 59 40 20 19 32 46 43 42 21 19 19 52 46 52 63 48 42 55 47 47 18 49 28 47 30 43 29 30 35 43 52 26 26 46 27 22 31 38 36 27 30 23 32 34 41 39 54 39

X3 1 7 7 3 7 7 3 6 3 1 7 7 7 5 5 1 3 1 1 3 1 1 7 4 7 5 4 3 3 5 1 3 1 1 3 3 7 7 3 1 7 7 1 7 3 1 1 1 7 7

X4 3 4 2 3 2 2 2 2 2 3 5 3 4 2 3 3 2 3 4 2 2 5 3 2 2 3 2 2 2 4 3 2 4 3 5 2 2 3 2 2 2 4 3 3 4 4 5 2 2 4

746 6/7 X5 8 2 8 1 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 6 8 2 8 5 5 5 5 2 5 8 2 1 0 5 5 5 5 5 5 8 2 2 2 0 1 0 8 8 1

X6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Y 1000 3000 1400 1500 1600 1600 1200 1500 600 1300 1200 137 120 1500 967 1000 300 5000 3000 700 2000 2500 3000 1350 967 5000 2600 1300 4400 3000 1367 987 3000 967 967 1000 1496 1000 1200 1000 1400 1400 967 1400 2500 2100 2500 1500 967 2800

Elaborado por: Carla De Pinho Gilberto Noguera

Área de Matemática

Trabajo Práctico N° 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

X1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2

Lapso 2011-1 X2 25 22 24 40 27 26 35 31 26 53 54 29 25 42 52 38 37 37 64 23 37 54 56 44 43 53 33 49 27 28

X3 7 7 7 7 7 1 5 3 3 1 7 6 7 3 3 6 7 5 3 3 6 1 1 1 1 7 3 7 7 7

X4 2 2 3 2 3 5 4 2 2 2 3 5 4 5 3 2 5 4 5 3 2 2 3 2 3 2 5 3 5 4

746 7/7 X5 8 8 2 8 0 0 0 2 2 2 2 8 0 0 0 6 0 6 0 8 8 8 8 1 8 8 0 1 2 0

X6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Y 1300 1400 1300 1400 440 1200 1200 160 160 400 1500 1500 1500 3000 1500 1200 3000 1300 1900 1800 1400 600 1500 1800 1200 560 1500 2200 3700 1770

7.

Elaborado por: Carla De Pinho Gilberto Noguera

Área de Matemática