Drug Name Cluster ID Old ATC New ATC Confidence ...

2 downloads 0 Views 104KB Size Report
Phenoxybenzamine. Phenoxybenzamine. Phenoxybenzamine. Phenoxybenzamine. Phenoxybenzamine. Phenoxybenzamine. Procainamide. Procainamide.
Drug Name Allopurinol Allopurinol Amantadine Amantadine Amifostine Amifostine Amiloride Amiloride Aminoglutethimide Aminoglutethimide Aminoglutethimide Aminoglutethimide Aminoglutethimide Aminoglutethimide Amiodarone Amiodarone Amlodipine Amlodipine Apraclonidine Apraclonidine Aripiprazole Aripiprazole Aripiprazole Aripiprazole Aripiprazole Aripiprazole Aripiprazole Aripiprazole Atorvastatin Atorvastatin Atovaquone Atovaquone Atropine Atropine Atropine Atropine Atropine Azelastine Azelastine Brinzolamide Brinzolamide Bromocriptine Bromocriptine Bumetanide Bumetanide Bumetanide Bumetanide Caffeine Caffeine

Cluster ID 5 417 51 37 5 417 32 53 52 1 30 30 16 16 56 23 403 11 5 417 45 31 60 60 60 53 53 53 3 58 24 5 48 48 393 20 20 33 28 48 9 61 0 28 28 16 16 86 86

Old ATC M04 M04 N04 N04 V03 V03 C03 C03 L02 L02 L02 L02 L02 L02 C01 C01 C08 C08 S01 S01 N05 N05 N05 N05 N05 N05 N05 N05 C10 C10 P01 P01 A03 S01 A03 A03 S01 S01 S01 S01 S01 N04 N04 C03 C03 C03 C03 N06 N06

New ATC L01 L01 N05 N05 L01 L01 C09 C09 N04 A10 N03 N04 A10 N03 N01 N01 C09 C09 L01 L01 N06 N06 A03 C03 G04 A03 C03 G04 N05 N05 L01 L01 N04 N04 N04 N04 N04 A10 A10 L02 L02 N05 N05 A10 N03 A10 N03 C04 N07

Confidence 0.15 0.10 0.80 0.23 0.15 0.10 0.33 0.33 0.25 0.21 0.17 0.17 0.12 0.12 0.25 0.15 0.85 0.70 0.15 0.10 0.47 0.40 0.20 0.20 0.20 0.17 0.17 0.17 0.27 0.15 0.25 0.15 0.50 0.50 0.50 0.46 0.46 0.25 0.13 0.67 0.17 0.27 0.07 0.13 0.13 0.12 0.12 0.20 0.20

Algorithm CL1 MCL CL1 CL1 CL1 MCL CL1 MCODE MCODE GSOM CL1 CL1 CL1 CL1 GSOM CL1 MCL CL1 CL1 MCL CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 MCODE CL1 CL1 CL1 MCL GSOM GSOM MCODE CL1 MCODE CL1 CL1 MCODE CL1 CL1 CL1 CL1 GSOM GSOM

Caffeine Caffeine Caffeine Caffeine Capecitabine Capecitabine Carbachol Carbachol Carbachol Carbachol Carbachol Carbachol Carbachol Carbachol Carbamazepine Carbamazepine Carbamazepine Carbamazepine Carbamazepine Carbamazepine Cefazolin Cefazolin Chloramphenicol Chloramphenicol Chloramphenicol Chloramphenicol Chloramphenicol Chloramphenicol Chloramphenicol Chloramphenicol Chloramphenicol Chlorzoxazone Chlorzoxazone Ciclesonide Ciclesonide Ciprofloxacin Ciprofloxacin Clonidine Clonidine Clonidine Clonidine Clotrimazole Clotrimazole Cyproheptadine Cyproheptadine Cyproheptadine Cyproheptadine Dexmedetomidine Dexmedetomidine Dexrazoxane

86 8 8 8 3 0 86 86 86 86 8 8 8 8 46 46 25 42 20 20 8 24 5 5 5 5 24 24 24 417 417 88 8 33 412 8 417 56 56 61 61 371 55 46 35 4 56 52 366 12

N06 N06 N06 N06 L01 L01 N07 N07 S01 S01 N07 N07 S01 S01 N03 N03 N03 N03 N03 N03 J01 J01 G01 J01 S01 S03 G01 S01 S03 G01 J01 M03 M03 R01 R01 S02 S02 C02 S01 C02 S01 D01 D01 R06 R06 R06 R06 N05 N05 V03

S01 C04 N07 S01 N05 N05 C04 N06 C04 N06 C04 N06 C04 N06 N05 N06 N06 N05 N05 N06 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 P03 P03 D07 D07 L01 L01 N05 N05 N05 N05 J02 J02 N06 N06 N06 N06 N01 N01 L01

0.20 0.11 0.11 0.11 0.27 0.07 0.20 0.20 0.20 0.20 0.11 0.11 0.11 0.11 0.43 0.43 0.27 0.23 0.20 0.20 0.22 0.12 0.18 0.18 0.18 0.18 0.12 0.12 0.12 0.10 0.10 0.40 0.11 0.24 0.24 0.22 0.10 0.62 0.62 0.27 0.27 0.20 0.18 0.70 0.59 0.54 0.25 0.30 0.25 0.33

GSOM MCODE MCODE MCODE CL1 MCODE GSOM GSOM GSOM GSOM MCODE MCODE MCODE MCODE GSOM GSOM CL1 CL1 MCODE MCODE CL1 CL1 MCODE MCODE MCODE MCODE CL1 CL1 CL1 MCL MCL GSOM MCODE CL1 MCL CL1 MCL CL1 CL1 CL1 CL1 MCL GSOM CL1 CL1 CL1 MCODE CL1 MCL CL1

Dexrazoxane Diazoxide Diazoxide Diazoxide Diazoxide Didanosine Didanosine Didanosine Didanosine Didanosine Didanosine Dihydroergotamine Dihydroergotamine Disulfiram Disulfiram Dolasetron Dolasetron Dolasetron Dolasetron Doxazosin Doxazosin Doxazosin Doxazosin Droperidol Droperidol Droperidol Droperidol Entacapone Entacapone Eplerenone Eplerenone Ethotoin Ethotoin Ethotoin Ethotoin Ezetimibe Ezetimibe Famotidine Famotidine Fenofibrate Fenofibrate Fulvestrant Fulvestrant Furosemide Furosemide Furosemide Furosemide Furosemide Furosemide Gefitinib

24 5 417 13 13 92 92 5 24 13 13 61 42 24 13 2 59 40 24 60 60 58 58 28 359 40 30 15 24 28 41 1 28 28 16 373 22 11 22 373 22 23 13 60 60 60 53 53 53 92

V03 V03 C02 C02 V03 J05 J05 J05 J05 J05 J05 N02 N02 N07 N07 A04 A04 A04 A04 C02 C02 C02 C02 N05 N05 N05 N05 N04 N04 C03 C03 N03 N03 N03 N03 C10 C10 A02 A02 C10 C10 L02 L02 C03 C03 C03 C03 C03 C03 L01

L01 L01 L01 L01 L01 B01 L01 L01 L01 B01 L01 N05 N05 L01 L01 A02 L01 A02 L01 G04 N05 G04 N05 N01 N03 N01 N03 L01 L01 J01 J01 C03 A10 C03 A10 A02 A02 C10 C10 A02 A02 A10 A10 A03 G04 N05 A03 G04 N05 B01

0.33 0.15 0.10 0.06 0.06 0.33 0.33 0.15 0.12 0.06 0.06 0.27 0.23 0.12 0.06 0.40 0.20 0.20 0.12 0.20 0.20 0.15 0.15 0.42 0.40 0.32 0.17 0.17 0.12 0.25 0.17 0.22 0.13 0.13 0.12 0.27 0.20 0.27 0.20 0.27 0.20 0.42 0.42 0.20 0.20 0.20 0.17 0.17 0.17 0.33

GSOM CL1 MCL MCODE MCODE GSOM GSOM CL1 CL1 MCODE MCODE CL1 CL1 CL1 MCODE MCODE CL1 GSOM CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 GSOM MCL CL1 CL1 MCODE CL1 MCODE GSOM CL1 CL1 CL1 CL1 MCL CL1 GSOM CL1 MCL CL1 GSOM CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 GSOM

Gefitinib Gefitinib Gefitinib Glimepiride Glimepiride Hexachlorophene Hexachlorophene Hydroxocobalamin Hydroxocobalamin Hydroxocobalamin Hydroxocobalamin Imiquimod Imiquimod Indapamide Indapamide Ivermectin Ivermectin Ivermectin Ivermectin Ketorolac Ketorolac Leflunomide Leflunomide Lidocaine Lidocaine Lidocaine Lidocaine Lidocaine Lidocaine Mefloquine Mefloquine Metformin Metformin Methadone Methadone Metoclopramide Metoclopramide Metoclopramide Metoclopramide Metoclopramide Metoclopramide Metoclopramide Metoclopramide Metoclopramide Mexiletine Mexiletine Mexiletine Mexiletine Mexiletine Milrinone

92 13 13 33 28 11 22 52 52 9 9 58 12 1 24 11 11 45 45 40 52 62 30 25 25 42 37 41 41 3 15 79 21 64 408 64 408 37 60 60 60 53 53 53 39 39 56 23 23 29

L01 L01 L01 A10 A10 D08 D08 B03 V03 B03 V03 D06 D06 C03 C03 D11 P02 D11 P02 S01 S01 L04 L04 C05 N01 D04 D04 C05 N01 P01 P01 A10 A10 N07 N07 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 A03 C01 C01 C01 C01 C01 C01

J05 B01 J05 R06 R06 C10 C10 L02 L02 L02 L02 S01 S01 L01 L01 C10 C10 C10 C10 N01 N01 N04 N04 N06 N06 N05 N05 N06 N06 D11 D11 L01 L01 A03 A03 N07 N07 N05 C03 G04 N05 C03 G04 N05 N01 N07 N01 N01 N07 R03

0.33 0.06 0.06 0.25 0.13 0.27 0.20 0.25 0.25 0.17 0.17 0.33 0.20 0.27 0.12 0.27 0.27 0.25 0.25 0.32 0.30 0.33 0.17 0.27 0.27 0.23 0.23 0.22 0.22 0.25 0.22 0.50 0.33 0.25 0.25 0.25 0.25 0.23 0.20 0.20 0.20 0.17 0.17 0.17 0.33 0.33 0.25 0.15 0.15 0.25

GSOM MCODE MCODE MCODE CL1 GSOM CL1 MCODE MCODE CL1 CL1 GSOM MCODE MCODE CL1 GSOM GSOM MCODE MCODE CL1 CL1 MCODE CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 MCODE MCODE MCODE GSOM GSOM MCODE GSOM MCL GSOM MCL CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 MCODE MCODE GSOM CL1 CL1 GSOM

Milrinone Moexipril Moexipril Morphine Morphine Morphine Morphine Mycophenolic Acid Mycophenolic Acid Naloxone Naloxone Nitric Oxide Nitric Oxide Nitric Oxide Nitric Oxide Olopatadine Olopatadine Orlistat Orlistat Orlistat Orlistat Oxandrolone Oxandrolone Oxandrolone Oxandrolone Oxazepam Oxazepam Paricalcitol Paricalcitol Pentazocine Pentazocine Phenoxybenzamine Phenoxybenzamine Phenoxybenzamine Phenoxybenzamine Phenoxybenzamine Phenoxybenzamine Procainamide Procainamide Procainamide Procainamide Procyclidine Procyclidine Ropinirole Ropinirole Sildenafil Sildenafil Sildenafil Sildenafil Sildenafil

59 26 49 56 56 23 23 342 22 56 19 38 38 13 13 87 12 26 26 60 60 86 86 13 13 22 15 3 15 382 63 86 86 86 8 8 8 20 20 30 30 85 13 52 30 60 60 60 53 53

C01 C09 C09 N02 N02 N02 N02 L04 L04 V03 V03 R07 R07 R07 R07 S01 S01 A08 A08 A08 A08 A14 A14 A14 A14 N05 N05 H05 H05 N02 N02 C04 C04 C04 C04 C04 C04 C01 C01 C01 C01 N04 N04 N04 N04 G04 G04 G04 G04 G04

R03 C07 C07 C01 N01 C01 N01 N03 N03 C01 C01 B01 B02 B01 B02 G03 G03 C02 M04 C02 M04 N07 S01 N07 S01 N03 N03 D11 D11 N01 N01 N06 N07 S01 N06 N07 S01 N03 N05 N03 N05 S01 S01 L02 L02 A03 C03 N05 A03 C03

0.20 0.50 0.33 0.25 0.25 0.15 0.15 0.50 0.27 0.25 0.17 0.33 0.33 0.06 0.06 0.20 0.20 0.17 0.17 0.13 0.13 0.20 0.20 0.06 0.06 0.27 0.21 0.25 0.22 0.27 0.22 0.20 0.20 0.20 0.11 0.11 0.11 0.20 0.20 0.17 0.17 0.33 0.06 0.25 0.17 0.20 0.20 0.20 0.17 0.17

CL1 CL1 CL1 GSOM GSOM CL1 CL1 MCL GSOM GSOM CL1 GSOM GSOM MCODE MCODE GSOM MCODE MCODE MCODE GSOM GSOM GSOM GSOM MCODE MCODE GSOM CL1 MCODE GSOM MCL GSOM GSOM GSOM GSOM MCODE MCODE MCODE MCODE MCODE CL1 CL1 GSOM MCODE MCODE CL1 CL1 CL1 CL1 CL1 CL1

Sildenafil Tetracycline Tetracycline Tetracycline Tetracycline Tetracycline Tetracycline Tetracycline Tetracycline Tetracycline Tetracycline Tetracycline Tetracycline Tetracycline Tetracycline Tetracycline Tizanidine Tizanidine

53 13 13 13 331 331 331 331 331 331 13 13 13 13 13 13 372 63

G04 A01 D06 J01 A01 D06 J01 S01 S02 S03 A01 D06 J01 S01 S02 S03 M03 M03

N05 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 L01 N02 N02

0.17 0.31 0.31 0.31 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.25 0.25

CL1 GSOM GSOM GSOM MCL MCL MCL MCL MCL MCL MCODE MCODE MCODE MCODE MCODE MCODE MCL MCODE