Full Results (PDF) - Winning Time

8 downloads 388 Views 47KB Size Report
Jun 22, 2011 ... COSTAR CANTERERS. 211 GERHARD. MORS. 146. 0:26:35. 147. 0:26:15. 113. M. ATLANTIC HIGHLANDERS. 33 LOUISE. BURNETT. 147.
jogscotland 5K Challenge Glasgow: Glasgow Green BIB 304 417 374 128 375 366 42 110 44 318 368 422 119 425 29 347 343 334 354 282 345 355 436 95 420 238 136 32 287 27 104 138 213 134 356

FORENAME SURNAME RANK CHRIS BLACK 1 RUSSELL WHITTINGTON 2 EUAN GEDDES 3 GARY HESTER 4 GREIG GLENDINNING 5 CHRIS UPSON 6 BRUCE CARMICHAEL 7 DEREK GOVAN 8 BRUCE CARSE 9 BRIAN DOUGLAS 10 MATTHEW WILSON 11 STEVE GRAY 12 SHAZAD HAKEEM 13 JOHNNY MCGHEE DOYLE 14 MATTHEW BROWN 15 SCOTT MCKAY 16 ALASTAIR MACLACHLAN 17 RUTH JOSS 18 TOMMY O'CONNELL 19 ALLAN WALLACE 20 CLAIRE MCCRACKEN 21 BRIAN O'DONNELL 22 MARK COOPER 23 MATT FORDHAM 24 STUART MILLER 25 DEREK REID 26 ANDREW JESKE 27 DAN BURGIN 28 ALEXANDER WATSON 29 CRAIG BROWN 30 KEITH GIBB 31 TONY JUDGE 32 DAVID MUNRO 33 ANANDA PRASANNA JAGADEESAN 34 BERNADETTE O'NEIL 35

Wednesday 22nd June, 2011 GUN TIME 0:16:47 0:16:49 0:16:52 0:16:58 0:17:05 0:17:09 0:17:11 0:17:11 0:17:17 0:17:41 0:17:46 0:17:50 0:17:59 0:18:02 0:18:03 0:18:07 0:18:14 0:18:16 0:18:25 0:18:26 0:18:33 0:18:39 0:18:44 0:19:02 0:19:18 0:19:21 0:19:25 0:19:28 0:19:47 0:19:51 0:19:53 0:19:57 0:20:05 0:20:05 0:20:11

CHIP RANK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36

CHIP TIME 0:16:45 0:16:48 0:16:50 0:16:56 0:17:03 0:17:08 0:17:08 0:17:10 0:17:14 0:17:39 0:17:43 0:17:48 0:17:57 0:17:59 0:18:02 0:18:07 0:18:12 0:18:14 0:18:22 0:18:21 0:18:32 0:18:35 0:18:41 0:18:57 0:19:11 0:19:18 0:19:18 0:19:25 0:19:45 0:19:46 0:19:49 0:19:53 0:20:00 0:20:01 0:20:09

GEN POS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3

GENDER M M M M M M M M M M M M M M M M M F M M F M M M M M M M M M M M M M F

CLUB BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS GARSCUBE HARRIERS BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS WESTERLANDS CCC BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS BELLAHOUSTON HARRIERS TEAM JOHN VIRGO

BELLAHOUSTON HARRIERS VP CITY OF GLASGOW BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS GLASGOW UNI BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS VA RUNNERS PINSENT MASONS BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS VA RUNNERS

THE JAMMYS FALKIRK VICTORIAQ HARRIERS BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL VA RUNNERS BELLAHOUSTON HARRIERS

jogscotland 5K Challenge Glasgow: Glasgow Green BIB 161 371 230 437 305 90 88 382 183 340 311 164 277 215 431 352 196 19 249 11 80 94 135 377 257 416 241 329 205 294 342 297 137 373 260

FORENAME LACHLAN KEVIN SINCLAIR MIKE DAVID JOCK ANDREW IAN NEIL JILL GORDON STEPHEN JAMES DAVID BRYAN KIERAN KENNETH MARTIN MARK WILLIAM CHRISTOPHER ALAN SCOTT MARTIN MARY JOSE ANA SCOTT SUSAN JANE RYAN FRASER MORRISON DAVID JOHN

SURNAME MACKINNON BOYLE PATIENCE WALCOCK BOYLE FERGUSON FAIRLIE GOUDIE MCKENZIE LOGAN CLEMENTS MALCOLM TAYLOR MURPHY WHITTLE MCLAUGHLIN MCNAMEE BOWIE ROBERTSON BARBERO DOAK FITZSIMMONS JARDINE MCINTYRE SENIOR LUIS RICHARDSON HUTTON MILLER WILD MACK WILSON JOHN EDELMAN SMITH

Wednesday 22nd June, 2011 RANK 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

GUN TIME 0:20:15 0:20:16 0:20:18 0:20:21 0:20:22 0:20:36 0:20:47 0:20:50 0:20:55 0:21:05 0:21:10 0:21:13 0:21:14 0:21:19 0:21:28 0:21:34 0:21:36 0:21:44 0:21:46 0:21:50 0:21:52 0:21:56 0:22:03 0:22:04 0:22:07 0:22:07 0:22:12 0:22:13 0:22:13 0:22:13 0:22:16 0:22:19 0:22:22 0:22:23 0:22:25

CHIP RANK 32 38 37 39 40 42 41 43 44 45 46 48 47 49 52 54 53 50 51 58 59 60 55 56 66 57 62 71 67 69 70 63 72 61 75

CHIP TIME 0:19:52 0:20:12 0:20:11 0:20:14 0:20:18 0:20:33 0:20:18 0:20:47 0:20:51 0:21:05 0:21:06 0:21:08 0:21:07 0:21:14 0:21:22 0:21:30 0:21:29 0:21:14 0:21:16 0:21:43 0:21:48 0:21:51 0:21:38 0:21:38 0:22:02 0:21:42 0:21:55 0:22:09 0:22:06 0:22:08 0:22:08 0:21:56 0:22:14 0:21:54 0:22:22

GEN POS 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 5 56 6 57 7 8 58 59 60 61 62

GENDER M M M M M M M M M F M M M M M M M M M M M M M M F M F M F F M M M M M

CLUB DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL GLASGOW FRONTRUNNERS AECOM GLASGOW BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS

KILMARNOCK HARRIERS DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL

LOTHIAN RUNNING CLUB VA RUNNERS SHETTLESTON HARRIERS GARSCUBE HARRIERS EAST KILBRIDE SPORTSCOTLAND

BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS DLA PIPER GLASGOW BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS STATE AID STOMPERS BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS

DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL VA RUNNERS THE JAMMYS

jogscotland 5K Challenge Glasgow: Glasgow Green BIB 229 271 71 140 295 179 114 174 381 308 256 101 359 198 76 296 197 51 414 186 79 323 269 81 212 341 252 357 165 132 87 369 78 279 7

FORENAME SOLA IAN HENRY THOMAS DAVID KEVIN KIRSTY BRENDAN CLAIRE SCOTT ANNE JANE MIKE GEORGIE PAUL DONNA CRAIG ALISON KRIS GARY KEVIN JULIE STUART TONY CLAIRE JUDITH ALAN KIRSTY SCOTT PAUL DAVE MARINA LEE STEPHEN GORDON

SURNAME RANK PATERSON-MARKE 71 SUTHERLAND 72 CURRAN 73 KEENAN 74 WILSON 75 MCGOWAN 76 GRANT 77 MCGINTY 78 LARRAVIDE 79 CAMERON 80 SCOTT 81 GALT 82 SELBY 83 MCROBERTS 84 DAVIS 85 WILSON 86 MCQUEEN 87 CHAPMAN 88 KELLIE 89 MCLAUCHLAN 90 DIXON 91 FITZPATRICK 92 STRACHAN 93 DONNELLY 94 MUIRHEAD 95 MACGREGOR 96 RUSSELL 97 PORTER 98 MARLEY 99 ISHERWOOD 100 EWART 101 BATTAGLIA 102 DICKINSON 103 THIRD 104 BAILLIE 105

Wednesday 22nd June, 2011 GUN TIME 0:22:28 0:22:30 0:22:33 0:22:33 0:22:34 0:22:39 0:22:46 0:22:49 0:22:50 0:22:51 0:22:57 0:23:13 0:23:15 0:23:16 0:23:17 0:23:19 0:23:21 0:23:25 0:23:34 0:23:37 0:23:40 0:23:40 0:23:41 0:23:42 0:23:45 0:23:50 0:23:51 0:23:53 0:23:56 0:23:57 0:23:58 0:23:58 0:23:59 0:24:05 0:24:09

CHIP RANK 64 68 77 76 65 73 79 74 81 78 83 87 86 88 80 82 84 85 93 96 89 98 90 91 99 102 92 103 97 100 94 106 105 95 104

CHIP TIME 0:22:00 0:22:07 0:22:30 0:22:30 0:22:00 0:22:15 0:22:40 0:22:20 0:22:45 0:22:37 0:22:49 0:23:07 0:23:03 0:23:07 0:22:43 0:22:48 0:22:57 0:22:59 0:23:26 0:23:33 0:23:07 0:23:34 0:23:14 0:23:18 0:23:37 0:23:44 0:23:18 0:23:45 0:23:33 0:23:38 0:23:29 0:23:51 0:23:47 0:23:30 0:23:46

GEN POS 63 64 65 66 67 68 9 69 10 70 11 12 71 13 72 14 73 15 74 75 76 16 77 78 17 18 79 19 80 81 82 20 83 84 85

GENDER M M M M M M F M F M F F M F M F M F M M M F M M F F M F M M M F M M M

CLUB DLA PIPER GLASGOW AECOM GLASGOW TEAM HORIZON BELLAHOUSTON HARRIERS

RONHILL CAMBUSLANG HARRIERS DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL TEAM SPENCE AND DALRIADA BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS TEAM SPENCE AND DALRIADA SPEEDY GONZALES DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL SPORTSCOTLAND DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS STATE AID STOMPERS DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL BELLAHOUSTON ROAD RUNNERS

DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL SPORTSCOTLAND BRITISH RED CROSS DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL

jogscotland 5K Challenge Glasgow: Glasgow Green BIB 285 439 239 142 248 220 222 68 115 360 65 8 18 270 438 232 300 209 46 102 91 235 321 92 367 339 255 262 149 263 89 163 40 177 435

FORENAME LYNNE GERRY SANDRA DARYL DAVID MOIRA EAMON DOUGLAS GORDON ALAN DANIEL LAURA KIRSTEN ALAN ADELE GILLIAN EMMA ALEX MORAG FIONA JOHN GARY LAURENCE LUC WILFRED ANDREW WILLIAM BEN RIKO CAROLE COLIN GRAEME LAWRENCE ANNIE COLIN

SURNAME WARD GALLACHER REID KENNEDY ROBERTSON NICOL O'DONNELL CRUICKSHANKS GRAY SIM COX BAIRD BLACKIE STRAIN WALKER PENRICE WOODS MONTGOMERY CASEY GARDINER FERGUSON RALSTON EDWARDS FITZPATRICK VALENTIN LOGAN SCALLEY SPENCER KUMAGAI SPY FERGUSON MALCOLM CAMPBELL MCGOVERN GRAY

Wednesday 22nd June, 2011 RANK 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

GUN TIME 0:24:12 0:24:14 0:24:14 0:24:14 0:24:15 0:24:21 0:24:25 0:24:27 0:24:35 0:24:35 0:24:35 0:24:41 0:24:42 0:24:52 0:24:59 0:25:01 0:25:03 0:25:04 0:25:15 0:25:17 0:25:19 0:25:21 0:25:22 0:25:32 0:25:34 0:25:35 0:25:38 0:25:54 0:26:05 0:26:08 0:26:09 0:26:11 0:26:12 0:26:19 0:26:19

CHIP RANK 108 111 109 107 112 114 101 115 117 113 110 118 116 120 124 125 126 119 127 128 121 123 122 130 131 133 132 129 134 139 140 137 135 138 146

CHIP TIME 0:23:54 0:24:09 0:23:55 0:23:51 0:24:12 0:24:14 0:23:42 0:24:17 0:24:26 0:24:12 0:24:07 0:24:35 0:24:17 0:24:46 0:24:53 0:24:54 0:24:54 0:24:43 0:25:08 0:25:08 0:24:47 0:24:51 0:24:50 0:25:25 0:25:26 0:25:35 0:25:28 0:25:23 0:25:44 0:25:58 0:25:58 0:25:56 0:25:46 0:25:56 0:26:15

GEN POS 21 86 22 87 88 23 89 90 91 92 93 24 25 94 26 27 28 95 29 30 96 97 98 99 100 101 102 103 31 32 104 105 106 33 107

GENDER F M F M M F M M M M M F F M F F F M F F M M M M M M M M F F M M M F M

CLUB STATE AID STOMPERS

THE JAMMYS BRITISH RED CROSS

DLA PIPER GLASGOW VA RUNNERS DLA PIPER GLASGOW GGC PUBLIC HEALTH THE JAMMYS GARSCUBE HARRIERS THE JAMMYS DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL GIFFNOCK NORTH SCOTSTOUN PRIMARY PARENT AND C

DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL

ATLANTIC HIGHLANDERS SCOTSTOUN PRIMARY PARENT AND C

jogscotland 5K Challenge Glasgow: Glasgow Green BIB 312 407 281 298 379 211 33 23 316 324 264 253 351 325 266 292 152 415 333 158 181 433 427 31 70 144 331 156 265 109 57 358 335 380 147

FORENAME ALAN JOHN GORDON ALASDAIR SCOTT GERHARD LOUISE PETER JEANETTE KENNA LAUREN IAN FIONA NEIL E. ANNE SARAH FREDERIQUE DAVID PAMELA ALICK MIRANDA CALUM BREEGE MICK CRAIG CHRISTOPHER KATE BRIAN GREGOR ANDREW ANDREW RUTH ADRIAN HUGH MELANIE

SURNAME COTTINGHAM DICKSON TRAHAR WOOD NIXON MORS BURNETT BRADY DICKSON FRANCIS STEEL RUTHERFORD MCKINNON FRANCIS STEVEN WHALEN LEMIEUX THOMSON JOSS MACDONALD MCINTOSH KIRKPATRICK MCLEOD BURGESS CUMMING KERR IRVINE LYNCH STEELE GLOVER CONNELLY RAMAGE KELLY O'DONNELL KISSOCK

Wednesday 22nd June, 2011 RANK 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

GUN TIME 0:26:26 0:26:29 0:26:31 0:26:31 0:26:34 0:26:35 0:26:37 0:26:37 0:26:38 0:26:39 0:26:40 0:26:40 0:26:40 0:26:41 0:26:42 0:26:57 0:26:58 0:27:04 0:27:06 0:27:08 0:27:16 0:27:19 0:27:25 0:27:26 0:27:30 0:27:32 0:27:32 0:27:32 0:27:37 0:27:37 0:27:38 0:27:38 0:27:41 0:27:43 0:27:44

CHIP RANK 144 136 142 141 143 147 145 153 151 154 148 149 152 155 150 159 158 157 163 156 164 160 161 168 162 165 167 173 166 169 177 172 174 170 175

CHIP TIME 0:26:13 0:25:55 0:26:07 0:26:04 0:26:12 0:26:15 0:26:14 0:26:29 0:26:27 0:26:33 0:26:17 0:26:17 0:26:28 0:26:35 0:26:19 0:26:52 0:26:51 0:26:42 0:27:00 0:26:39 0:27:01 0:26:53 0:26:56 0:27:15 0:26:56 0:27:04 0:27:09 0:27:28 0:27:07 0:27:17 0:27:35 0:27:27 0:27:30 0:27:20 0:27:30

GEN POS 108 109 110 111 112 113 34 114 35 36 37 115 38 116 39 40 117 118 41 119 42

GENDER M M M M M M F M F F F M F M F F M M F M F

43 120 121 122 44 123 124 125 126 45 127 128 46

F M M M F M M M M F M M F

CLUB

DLA PIPER GLASGOW COSTAR CANTERERS ATLANTIC HIGHLANDERS

THE JAMMYS

TEAM SPENCE AND DALRIADA

AECOM GLASGOW

DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL STATE AID STOMPERS

BRITISH RED CROSS SCOTSTOUN PRIMARY PARENT AND C UNITY STROLLERS

jogscotland 5K Challenge Glasgow: Glasgow Green BIB 125 346 194 67 192 306 45 191 60 106 77 216 182 25 148 202 370 219 319 210 284 338 336 309 423 116 3 28 274 169 85 43 22 223 432

FORENAME ROSE RICHARD GEORGE LOUISE BRIAN CAROL DANIELLE LESLIE CHRISTINE JULIA JULIE FRANCES ALLAN JENNIFER LEO ALAN KELLIE KIM KATIE KEVIN LAURA CAROL STUART EDWARD ALEX VERONICA HEATHER JACQUELINE DENISE DANNA BETH LOUISE LISA MARTIN JAMES

SURNAME HARVIE MCGOWAN MCMILLAN CRAWFORD MCMAHON BRODIE CASEY MCMAHAN COPELAND GIBSON DAY MURPHY MCKAY BREMNER KUMAGAI MIDDLETON BLYTH NEWSTEAD DUFFY MOORE WALMSLEY LENNON LANG CARLIN SHEARER GRAY ALLAN BROWN TAYLOR MCDADE EDMONSTON CARROLL BOYD OESTMANN KIRKPATRICK

Wednesday 22nd June, 2011 RANK 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

GUN TIME 0:27:45 0:27:47 0:27:50 0:27:55 0:28:02 0:28:04 0:28:05 0:28:08 0:28:08 0:28:13 0:28:13 0:28:15 0:28:15 0:28:16 0:28:22 0:28:25 0:28:30 0:28:32 0:28:37 0:28:59 0:29:03 0:29:04 0:29:09 0:29:11 0:29:13 0:29:14 0:29:15 0:29:17 0:29:17 0:29:17 0:29:22 0:29:24 0:29:29 0:29:30 0:29:34

CHIP RANK 178 179 171 176 181 182 185 188 180 190 191 183 184 187 189 186 194 193 192 195 196 197 202 200 209 201 204 205 198 211 199 213 203 206 207

CHIP TIME 0:27:36 0:27:36 0:27:22 0:27:30 0:27:50 0:27:50 0:27:57 0:28:02 0:27:40 0:28:03 0:28:04 0:27:50 0:27:53 0:28:01 0:28:02 0:27:57 0:28:23 0:28:09 0:28:08 0:28:33 0:28:38 0:28:38 0:28:58 0:28:50 0:29:10 0:28:52 0:29:01 0:29:02 0:28:47 0:29:14 0:28:49 0:29:16 0:28:58 0:29:06 0:29:09

GEN POS 47 129 130 48 131 49 50 132 51 52 53 54 133 55 134 135 56 57 58 136 59 60 137 138 139 61 62 63 64 65 66 67 68 140

GENDER F M M F M F F M F F F F M F M M F F F M F F M M M F F F F F F F F M

CLUB

DLA PIPER GLASGOW GLASGOW DISABILITY BENEFIT CEN GLASGOW DISABILITY BENEFIT CEN

DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL

DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL

THE JAMMYS

UNITY STROLLERS DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL GGC PUBLIC HEALTH COSTAR CANTERERS

jogscotland 5K Challenge Glasgow: Glasgow Green BIB 365 291 290 226 322 178 245 2 189 37 361 98 429 233 332 363 428 121 434 326 314 246 240 21 93 66 155 111 302 168 74 193 247 344 315

FORENAME PAULA KATHRYN JESSICA CORDELIA ZARA ELIZABETH ANNETTE FIONA JOHN JANN JULIE HELEN MARTIN ANNE SRIKANTH ANDREW MURRAY DAWN KIRSTEN CHRISTINE PATRICIA CHRIS FIONA JIM PETER BERNADETTE ALASTAIR JANINE ELIZABETH KARAN LORNA ANN DAVID JENNY LYNNE

SURNAME THOMSON WESLEY WESLEY O'NEILL EDWARDS MCGOVERN ROBB ALLAN MCLEAN CAMERON SMITH FYFE COYLE PRYDE JAYARAMAN SOMMERVILLE SMITH HAMILTON KIRKPATRICK FYFFE CURRIE ROBERTS RENNIE BOYD FITZPATRICK CRAIG LUNN GRAHAM YOUNG MCCRORY DAVIDSON MCMILLAN ROBERTS MADDEN DANSKIN

Wednesday 22nd June, 2011 RANK 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

GUN TIME 0:29:34 0:29:34 0:29:35 0:29:40 0:29:47 0:29:49 0:29:49 0:29:50 0:29:50 0:29:55 0:29:56 0:29:59 0:30:01 0:30:04 0:30:10 0:30:11 0:30:12 0:30:19 0:30:26 0:30:45 0:30:45 0:30:46 0:30:46 0:30:50 0:30:51 0:31:02 0:31:02 0:31:04 0:31:14 0:31:14 0:31:22 0:31:30 0:31:33 0:31:40 0:31:40

CHIP RANK 214 215 216 208 212 222 221 219 210 220 224 217 218 227 223 225 226 229 228 235 236 230 231 232 233 237 234 238 239 241 240 242 246 243 244

CHIP TIME 0:29:16 0:29:25 0:29:25 0:29:09 0:29:14 0:29:41 0:29:40 0:29:35 0:29:13 0:29:36 0:29:44 0:29:31 0:29:34 0:29:54 0:29:43 0:29:51 0:29:52 0:30:03 0:29:59 0:30:29 0:30:29 0:30:14 0:30:15 0:30:22 0:30:24 0:30:33 0:30:25 0:30:50 0:31:01 0:31:02 0:31:01 0:31:04 0:31:20 0:31:11 0:31:11

GEN POS 69 70 71 72 73 74 75 76 141 77 78 79 142 80 143 144 145 81

GENDER F F F F F F F F M F F F M F M M M F

82 83 146 84 147 148 85 149 86 87 88 89 90 150 91 92

F F M F M M F M F F F F F M F F

CLUB ATLANTIC HIGHLANDERS

DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL GGC PUBLIC HEALTH GGC PUBLIC HEALTH

STATE AID STOMPERS DLA PIPER GLASGOW THE JAMMYS THE GLASGOW RUNNERS

DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL SCOTSTOUN PRIMARY PARENT AND C SCOTSTOUN PRIMARY PARENT AND C BERNADETTE CRAIG IOG SCOTLAND

GRI RUNNERS GRI RUNNERS

jogscotland 5K Challenge Glasgow: Glasgow Green BIB 267 350 201 200 224 320 307 218 170 243 206 172 17 131 53 327 107 268 273 378 167 120 171 337 286 73 349 100 54 50 328 162 424 303 14

FORENAME KIMBERLEY MARION MARIE-CLARE ELLEN SHARRON JUSTIN VINCENT ELIZABETH JASON DOUGLAS GILL DIANE MICHELLE ANGELA JULIE VALERIE SUSAN CORAL COLIN REBECCA ELIZABETH JENNIFER MONICA REBECCA CATHERINE CAROL MARY KEVIN LINDA SANDEEP SANDRA JANICE CLAIRE GREER MARGARET

SURNAME STEVENSON MCKENZIE MCVEIGH MCVEAN OGLE DUNNE BRYSON NAISMITH MCDONALD RIDDICK MITCHELL MCFALL BLACK HUNTER CLARK HARTLEY GIBSON STONE TAYLOR MONTGOMERY MCCANN HALL MCDONNELL LAVENDER WARDLAW DAMEZIN MCKENDRY GALLAGHER CLARK CHAHAL HEGGIE MACNAMARA BROWN BILSLAND BEATTIE

Wednesday 22nd June, 2011 RANK 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

GUN TIME 0:31:47 0:31:53 0:31:58 0:32:00 0:32:02 0:32:03 0:32:03 0:32:11 0:32:20 0:32:20 0:32:25 0:32:38 0:32:42 0:32:50 0:32:51 0:33:12 0:33:37 0:33:38 0:33:43 0:33:52 0:33:59 0:34:03 0:34:03 0:34:04 0:34:05 0:34:05 0:34:27 0:34:33 0:34:42 0:34:55 0:35:11 0:35:20 0:35:25 0:35:30 0:35:30

CHIP RANK 245 250 249 248 247 253 254 251 256 252 255 257 260 258 259 261 263 264 262 270 267 268 269 271 265 266 273 272 274 275 276 280 277 284 278

CHIP TIME 0:31:13 0:31:37 0:31:33 0:31:32 0:31:31 0:31:49 0:31:51 0:31:44 0:31:58 0:31:47 0:31:55 0:32:10 0:32:34 0:32:23 0:32:24 0:32:57 0:33:10 0:33:12 0:33:02 0:33:50 0:33:34 0:33:34 0:33:35 0:33:50 0:33:31 0:33:31 0:34:16 0:33:58 0:34:20 0:34:22 0:34:38 0:35:20 0:34:49 0:35:30 0:35:09

GEN POS 93 94 95 96 97 151 152 98 153 154 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 155 116 117 118 119 120 121 122

GENDER F F F F F M M F M M F F F F F F F F F F F F F F F F F M F F F F F F F

CLUB

THE JAMMYS GLASGOW TRIATHLON CLUB DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL THE JAMMYS DLA PIPER GLASGOW

TEAM SPENCE AND DALRIADA SCOTSTOUN PRIMARY PARENT AND C SCOTSTOUN PRIMARY PARENT AND C DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL

TEAM SPENCE AND DALRIADA

JOG SCOTLAND

SPEEDY GONZALES

jogscotland 5K Challenge Glasgow: Glasgow Green BIB 413 123 108 61 129 199 130 34 13 30 49 214 151 5 313 24 419 225 406 401 48 143 207 251 299 283 221 410 402 180 150 153 376 126 4

FORENAME DERMOTT CATHERINE OONA JAMES MONICA BRENDA LINDSAY DEBORAH MAGGIE ASHLEY KIRAN DEEP ROMA KAREN NICOLA LAURA DOROTHY WALTER KATIE THOMAS SCOTT BALDEEP LESLEY VICTORIA GILLIAN NICOLA BILL VIKI SAMANTHA MALCOLM PAUL LORNA SALLIE AILEEN VICKI LAURA

SURNAME DOCHERTY HANNAH GILCHRIST COPELAND HOEY MCSORLEY HONNAN CADDEN BARRY BRUCE CHAHAL MUNRO LEES ATKINSON CUMMING BREMNER EWING OMAN FALCONER TELFOR CHAHAL KENNOVIN MITCHELL ROGERS WOOD WALLACE NOCKER DEMPSTER HENDRY MCGURK LAMBIE LLOYD-JONES HEPBURN HEIJNEN ALLAN

Wednesday 22nd June, 2011 RANK 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315

GUN TIME 0:35:40 0:35:40 0:35:44 0:35:47 0:35:57 0:35:59 0:36:17 0:36:17 0:36:26 0:36:28 0:36:32 0:36:33 0:36:36 0:36:37 0:36:43 0:36:44 0:36:53 0:36:55 0:37:12 0:37:12 0:37:36 0:37:37 0:37:48 0:37:57 0:38:09 0:38:15 0:38:25 0:38:52 0:38:57 0:39:04 0:39:11 0:39:55 0:39:55 0:40:01 0:40:13

CHIP RANK 282 281 283 279 285 286 294 291 287 288 289 290 292 293 297 298 295 296 299 300 301 302 303 304 305 307 306 308 309 310 311 312 313 314 315

CHIP TIME 0:35:27 0:35:27 0:35:28 0:35:12 0:35:31 0:35:49 0:36:04 0:36:02 0:35:49 0:35:56 0:35:58 0:36:00 0:36:03 0:36:03 0:36:28 0:36:28 0:36:21 0:36:23 0:36:36 0:36:37 0:37:01 0:37:05 0:37:09 0:37:36 0:37:37 0:38:01 0:37:53 0:38:17 0:38:21 0:38:24 0:38:46 0:39:15 0:39:19 0:39:28 0:39:56

GEN POS 156 123 124 157 125 126 127 128 129 130 131 158 132 133 134 135 159 136 160 161 162 137 138 139 140 163 141 142 164 165 143 144 145 146 147

GENDER M F F M F F F F F F F M F F F F M F M M M F F F F M F F M M F F F F F

CLUB

DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL SPORTSCOTLAND SPEEDY GONZALES DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL MILBURN HARRIERS TEAM SPENCE AND DALRIADA

SPORTSCOTLAND

SPEEDY GONZALES SPORTSCOTLAND DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL

UNITY STROLLERS SPORTSCOTLAND

DAILY RECORD AND SUNDAY MAIL

jogscotland 5K Challenge Glasgow: Glasgow Green BIB 250 261 258 99 185 86 348 421 412 127 122 117 72 175 176 418 59 288 242 141 133 278 16 272 280 173 38 244 409

FORENAME LOUISE EWAN DAVID BERNADETTE TOM ALISON ROISIN LARISSA TOMMY CALUM MARY CATHERINE HELEN JOANNE MAUREEN CECILIA SUSAN DAVID JANE ANNE MARIE MARIE STELLA IRENE BILL JEAN ROSEANN EILIDH MOIRA SONIA

SURNAME ROCKS SOUTER SHAW GALLAGHER MCLARNON ERSKINE MCKEEVER BROWN ARMSTRONG HENSHAW HAMILTON GREENE CURRIE MCGONIGAL MCGONIGAL HERON COOPER WEIR RIDDELL KENNEDY JACKSON TAYLOR BIRKETT TAYLOR THOMPSON MCGEACHAN CAMPBELL RITCHIE CHAMBERS

Wednesday 22nd June, 2011 RANK 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344

GUN TIME 0:40:15 0:40:15 0:40:21 0:41:10 0:41:11 0:41:39 0:41:39 0:41:49 0:42:59 0:43:00 0:43:11 0:43:15 0:45:00 0:47:09 0:47:12 0:47:47 0:48:36 0:48:37 0:48:37 0:50:46 0:50:46 0:51:16 0:51:16 0:51:17 0:51:53 0:54:30 0:55:22 0:55:23 0:57:29

CHIP RANK 316 317 318 319 320 321 322 323 324 326 327 325 328 329 330 331 333 332 334 336 335 338 337 339 340 341 343 342 344

