kg)

1 downloads 0 Views 186KB Size Report
0.173. 0.246. ID 5. 2.31. 0.429. 0.320. 0.0616. 1.06. 0.0869. ID 6. 1.72. 0.317 .... 6.60. 8.69. ID 8. 0.0774. 1.35. 0.802. 1.68. 0.264. 4.55. 0.0336. 0.301. 1.89. 4.69.
Table S2 List of parameter values of selected set IDs (obtained by Cluster Newton method). a) Tamoxifen

Parameters (Unit) ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 Median CV (%) Parameters (Unit) ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 Median CV (%)

Vcentral (L/kg) 0.410 0.259 0.137 0.747 0.0920 0.178 0.0959 0.0754 0.157 92.2 CLNDMTby3A,hep (L/h/kg) 1.59 1.58 1.96 3.94 2.31 1.72 2.68 2.79 2.13 34.7

SFKp 5.92 6.53 7.84 4.26 5.77 7.37 6.84 4.40 6.23 21.2

ka (1/h) 3.70 1.16 2.31 1.58 1.93 4.17 2.43 2.99 2.37 40.8

CL4OHTby2D6,hep (L/h/kg) 0.233 0.348 0.352 0.328 0.429 0.317 0.411 0.309 0.338 17.9

kbile (1/h) 1.49 0.113 1.32 0.0966 0.353 4.15 0.325 1.22 0.785 119 CL4OHTby2C9,hep (L/h/kg) 0.174 0.260 0.263 0.245 0.320 0.237 0.307 0.230 0.252 17.9

PSdif (L/h/kg) 0.527 0.840 2.14 1.11 0.877 0.626 0.345 0.193 0.733 72.9 CL4OHTbyOther,hep (L/h/kg) 0.0335 0.0501 0.0506 0.0471 0.0616 0.0456 0.0590 0.0444 0.0486 17.9

kfeces (1/h) 0.0224 0.0029 0.0111 0.0228 0.0201 0.0229 0.00208 0.0339 0.0212 63.8

CLR (L/h/kg) 0.00583 0.000129 0.0191 0.000275 0.00101 0.000215 0.000772 0.00362 0.000889 167 CLOther,hep (L/h/kg) 0.966 0.844 0.994 0.173 1.06 0.608 1.57 1.48 0.98 46.7

CLbile (L/h/kg) 7.02 0.0281 0.112 0.0259 0.652 0.191 2.00 0.389 0.290 184 CLNDMTby3A,ent (L/h/kg) 0.0281 0.570 0.258 0.246 0.0869 0.203 0.0430 0.0164 0.145 102

b) NDMT Parameters (Unit) ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 Median CV (%)

Vcentral (L/kg) 0.129 0.333 0.194 0.0765 0.0760 0.583 0.316 0.413 0.255 67.6

SFkp 1.01 1.02 6.33 1.07 1.04 1.02 4.93 2.03 1.05 91.7

ka (1/h) 1.50 7.18 9.50 2.12 0.484 3.78 3.96 2.51 3.15 78.3

kbile (1/h) 0.655 0.233 4.32 0.398 1.16 0.111 1.03 0.534 0.595 130

PSdif (L/h/kg) 1.06 2.35 2.01 0.748 0.338 0.0588 0.200 1.60 0.904 82.6

kfeces (1/h) 0.0681 0.0375 0.00255 0.0858 0.0126 0.0404 0.00434 0.00105 0.0251 102

CLbile (L/h/kg) 0.0457 4.58 6.28 0.118 0.071 0.194 0.571 0.642 0.382 156

CLENDby2D6,hep (L/h/kg) 0.263 0.43 0.454 0.511 0.530 0.204 0.448 0.730 0.451 36.3

CLOtherby3A,hep (L/h/kg) 0.242 0.440 0.423 0.517 0.564 0.809 0.536 0.682 0.527 32.5

CLOtherby3A (L/h/kg) 0.199 0.00952 0.0196 0.233 0.178 0.0609 0.479 0.0892 0.133 97.2

c) 4-OHT Parameters (Unit) ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 Median CV(%) Parameters (Unit) ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 Median CV (%)

Vcentral (L/kg) 0.0876 0.0753 0.0988 0.195 0.0861 0.549 0.0769 0.0811 0.0868 105 CLEND by 3A,hep (L/h/kg) 12.1 13.7 5.94 22.6 6.34 11.2 18.8 9.43 11.6 46.5

SFkp 1.01 1.02 6.33 1.07 1.04 1.02 4.93 2.03 1.05 91.7 CL4OHTG by UGT,hep (L/h/kg) 0.489 3.98 15.5 7.76 0.188 0.0709 0.0899 11.9 2.23 122

ka (1/h) 0.651 2.32 0.490 0.198 0.795 0.108 0.510 0.125 0.500 111 CLOther by 3A,hep (L/h/kg) 1.07 0.135 0.0223 0.0254 11.0 2.46 0.0269 0.0574 0.0963 205

kbile (1/h) 0.105 1.79 3.39 0.259 4.71 0.729 0.190 0.742 0.736 114

PSdif (L/h/kg) 0.759 0.207 0.339 0.104 0.0720 4.04 0.221 1.19 0.280 154 CLOther,hep (L/h/kg) 0.219 0.124 1.20 0.162 1.55 2.33 1.00 0.000683 0.612 102

kfeces (1/h) 0.187 0.162 0.0895 0.227 0.0529 0.0104 0.690 0.0265 0.126 122 CLENDby3A,ent (L/h/kg) 1.78 12.0 5.77 13.8 2.31 10.8 15.4 8.85 9.81 57.9

CLR (L/h/kg) 0.000132 0.000121 0.000314 0.000158 0.000369 0.000165 0.00129 0.0114 0.000240 225 CL4OHTG by UGT,ent (L/h/kg) 0.469 0.170 0.427 0.640 0.0116 0.0633 0.0212 0.184 0.177 94.6

CLbile (L/h/kg) 5.68 2.80 0.156 1.00 14.6 5.18 7.57 1.87 3.99 96.2 CLOther by 3A,ent (L/h/kg) 0.833 0.134 0.0208 0.00109 0.227 1.15 0.0135 0.0529 0.0933 144

d) 4-OHT glucuronide Parameters (Unit) ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 Median CV (%)

Vcentral (L/kg) 0.0812 0.720 0.114 0.0792 0.0760 0.105 0.361 0.0756 0.0933 114

ka (1/h) 3.28 0.427 0.217 2.44 0.374 3.12 0.280 0.0458 0.400 111

SFKp 1.45 5.83 1.03 1.27 4.25 1.72 2.38 1.08 1.58 73.7

kbile (1/h) 2.62 0.278 0.0602 0.811 0.360 0.103 2.20 5.50 0.585 127

PSdif (L/h/kg) 1.12 0.369 0.684 1.26 0.244 3.50 3.42 0.0624 0.900 103

CLR (L/h/kg) 0.00701 0.00429 0.00230 0.00137 0.00164 0.000383 0.000356 0.000613 0.00150 103

CLbile (L/h/kg) 36.4 14.0 0.493 0.0986 15.5 28.5 0.309 18.5 14.8 95.7

kdeg (1/h) 0.769 0.354 1.77 0.125 0.183 1.43 0.743 0.418 0.581 82.1

e) Endoxifen Parameters (Unit) ID 1 ID 2 ID 3 ID 4 ID 5 ID 6 ID 7 ID 8 Median CV (%)

Vcentral (L/h) 0.0779 0.0756 0.0886 0.102 0.157 0.165 0.916 0.0774 0.0955 139

SFkp 1.04 3.52 2.13 1.63 1.02 1.65 2.17 1.35 1.64 44.9

ka (1/h) 0.427 1.50 3.39 4.20 0.0649 0.0972 0.458 0.802 0.630 116

kbile (1/h) 4.13 0.734 4.78 0.228 1.94 0.315 0.127 1.68 1.21 104

PSdif (L/h/kg) 0.0570 6.47 0.0314 1.27 0.0950 3.45 0.101 0.264 0.183 159

PSact,ent (L/h/kg) 1.10 1470 2.35 304 0.254 95.1 10.3 4.55 7.40 216

CLR (L/h/kg) 0.00110 0.0433 0.0113 0.000115 0.000492 0.000588 0.000162 0.0336 0.000845 153

kfeces (1/h) 0.246 0.0626 0.345 0.483 0.371 0.181 0.00823 0.301 0.273 64.0

CLbile (L/h/kg) 4.20 1.31 2.77 2.69 6.51 0.855 1.36 1.89 2.29 69.4

CLOther,hep (L/h/kg) 0.134 0.935 5.26 4.70 0.736 0.673 6.60 4.69 2.81 87.2

CLOther,ent (L/h/kg) 31.4 3.09 8.50 0.212 0.0657 30.7 8.69 15.6 8.59 103