LAMPIRAN 1 KUESIONER PERILAKU SEHAT PADA KELAS ATAS ...

40 downloads 830 Views 4MB Size Report
21 Saya mencuci tangan memakai sabun sebelum makan. 22 Saya mencuci ... Data Hasil Pengisian Kuesioner untuk Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner.
LAMPIRAN 1 KUESIONER PERILAKU SEHAT PADA KELAS ATAS DI SEKOLAH DASAR NEGERI GUGUS GARUDA KECAMATAN TEMPURAN Nama saya : .............................................................................. Kelas : .............................................................................. Jenis Kelamin : .............................................................................. Nama Sekolah : .............................................................................. Jawablah dengan jujur sesuai kebiasaan yang dilakukan saya sehari-hari dengan memberikan tanda contreng ( √ ) pada kotak jawaban yang telah disediakan No

Pertanyaan

1 1 2

2 Saya sarapan pagi sebelum berangkat sekolah Sebelum pelajaran pagi saya jajan di sekolah sebagai pengganti sarapan pagi Saya makan 3 (tiga) kali setiap hari Pagi hari saya minum susu sebelum berangkat sekolah Saya membawa bekal makanan dari rumah ke sekolah Saya memilih makanan yang tertutup ketika jajan Saya makan di warung/kantin sekolah Saya minuman air yang sudah dimasak terlebih dahulu Saya mandi 2 kali setiap hari Ketika mandi saya memakai sabun mandi Saya menggunakan handuk milik pribadi Saya menggosok gigi pada pagi hari Saya tidak menggosok gigi menjelang tidur Saya menggunakan pasta gigi ketika menggosok gigi Sikat gigi yang saya gunakan bergantian dengan orang lain Saya keramas setiap 2 hari sekali Pakaian seragam yang saya gunakan ganti/dicuci setiap hari Setelah pulang sekolah saya mengganti baju sekolah dengan baju rumah Saya memakai pakian dalam/singlet Saya memakai kaos kaki ketika ke sekolah

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

63

Jawaban S

KD

TP

3

4

5

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Saya mencuci tangan memakai sabun sebelum makan Saya mencuci tangan memakai sabun selesai buang air besar Saya memotong kuku seminggu sekali Saya memotong rambut jika sudah panjang Saya membuang sampah di sembarang tempat Saya melakukan tugas piket di sekolah Saya meludah atau membuang ingus sembarangan Saya merapikan tempat tidur setiap pagi Saya membantu mebersihkan lingkungan rumah Saya membantu membersihkan piring setelah makan Saya membantu mencuci baju Saya merapikan buku dan lemari baju di rumah Saya minta diantar ke dokter ketika saya sakit Saya minum obat sesuai petunjuk dokter ketika sakit Saya melakukan olahraga setiap hari Saya berangkat sekolah dengan berjalan kaki atau bersepeda Saya tidur siang hari Saya tidur melebihi jam 9 malam Saya bangun pagi sebelum jam 5 pagi Ketika pelajaran di kelas saya mengantuk

Keterangan: S : selalu KD : kadang TP : tidak pernah

64

LAMPIRAN 2. DATA TRY OUT

65

66

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KUESIONER PERILAKU SEHAT PADA KELAS ATAS DI SEKOLAH DASAR NEGERI GUGUS GARUDA PERNYATAAN

NILAI r HITUNG

NILAI r TABEL

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36

0,662 0,521 0,399 0,501 0,785 0,716 0,740 0,434 0,396 0,192 0,559 0,258 0,409 0,278 0,588 0,223 0,200 0,113 0,483 0,732 0,610 0,534 0,440 0,450 0,391 0,418 0,179 0,575 0,518 0,442 0,432 0,436 0,369 0,142 0,487 0,453

0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211

67

KETERANGAN valid valid valid valid valid valid valid valid valid gugur valid valid valid valid valid gugur gugur gugur valid valid valid valid valid valid valid valid gugur valid valid valid valid valid valid gugur valid valid

butir angket valid apabilai nilai r hitung > r tabel

P37 P38 P39 P40 cronbach alpha keterangan

0,367 0,445 0,435 0,454

0,211 valid 0,211 valid 0,211 valid 0,211 valid 0,902 reliabel variabel dinyatakan reliabel apabila nilai cronbach alpha > 0,70

68

UJI RELIABILITAS Case Processing Summary Cases

Valid Excludeda Total

N

60 0 60

% 100,0 ,0 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,902

N of Items 40

69

LAMPIRAN 3

Data Hasil Pengisian Kuesioner untuk Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner KUESIONER PERILAKU SEHAT PADA KELAS ATAS DI SEKOLAH DASAR NEGERI GUGUS GARUDA

No

Perilaku makan dan minum

Perilaku membersih kan diri

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

JML

P9

P10

P11

P12

P13

P14

JML

1

2

2

3

2

2

2

1

3

17

3

1

3

3

3

1

14

2

3

2

3

2

3

2

3

3

21

3

3

3

3

3

3

18

3

2

2

3

1

1

3

2

3

17

3

2

3

1

3

1

13

4

3

2

3

1

1

3

3

3

19

3

3

3

3

3

3

18

5

3

1

3

3

3

1

3

3

20

2

1

3

3

3

3

15

6

2

2

2

2

2

2

2

3

17

3

3

3

2

3

3

17

7

3

2

3

2

2

3

3

3

21

3

3

3

3

3

3

18

8

3

2

3

2

2

3

3

3

21

3

3

3

2

3

3

17

9

2

2

3

2

1

3

3

3

19

3

3

3

1

3

3

16

10

3

1

3

3

3

3

3

3

22

2

2

3

3

3

3

16

11

3

2

3

2

2

3

3

3

21

3

2

3

2

3

2

15

12

3

1

2

3

2

2

2

3

18

3

2

3

3

3

3

17

13

3

1

3

2

2

3

3

3

20

3

3

3

3

1

3

16

14

3

2

3

1

2

2

2

3

18

3

1

3

2

3

3

15

15

2

2

2

1

1

3

2

3

16

3

3

3

2

3

3

17

16

2

2

2

2

2

3

3

3

19

3

2

3

3

3

3

17

17

3

2

3

2

2

2

2

3

19

3

1

3

2

3

3

15

18

3

2

3

2

2

2

2

3

19

3

3

3

2

3

3

17

19

3

2

3

3

2

2

3

3

21

3

2

3

2

2

2

14

20

3

1

2

1

2

2

2

3

16

3

3

3

2

3

3

17

21

2

3

3

1

2

3

2

3

19

3

2

3

2

3

3

16

22

3

2

3

3

3

2

2

2

20

3

3

2

3

3

3

17

23

3

2

3

1

1

2

2

3

17

3

3

3

1

3

3

16

24

3

2

3

1

2

2

2

3

18

2

1

3

2

3

3

14

25

2

3

2

2

2

2

3

3

19

3

2

3

2

3

2

15

26

3

1

3

3

3

2

3

3

21

3

1

3

3

3

3

16

27

3

2

3

2

2

2

2

3

19

3

1

3

2

3

3

15

28

3

2

2

2

2

3

2

3

19

3

2

3

2

3

3

16

29

2

2

2

2

2

2

2

3

17

2

2

3

2

3

2

14

30

3

1

2

3

2

2

2

3

18

3

3

3

2

1

3

15

31

3

1

2

3

2

2

2

3

18

3

3

3

3

2

3

17

32

3

2

3

1

2

2

2

3

18

3

3

3

2

3

3

17

70

33

2

2

2

2

1

2

2

3

16

3

3

3

2

3

3

17

34

2

2

2

3

1

2

2

3

17

3

3

3

2

3

2

16

35

3

3

2

2

3

2

3

3

21

3

3

3

3

3

3

18

36

2

2

3

2

2

2

3

1

17

1

2

1

2

1

3

10

37

3

1

2

2

2

2

1

3

16

3

3

3

2

3

3

17

38

2

2

2

2

2

3

3

3

19

3

3

1

3

3

3

16

39

2

2

3

2

1

2

3

3

18

3

3

3

2

3

1

15

40

3

2

3

2

2

2

2

3

19

3

3

2

3

2

3

16

41

3

2

2

2

2

2

2

3

18

3

3

3

2

3

2

16

42

2

1

3

1

1

2

2

3

15

3

3

3

2

3

3

17

43

3

3

3

2

1

3

1

3

19

1

1

3

1

3

3

12

44

2

2

2

1

2

2

2

3

16

3

3

3

3

3

3

18

45

3

2

2

1

2

2

2

3

17

3

3

3

2

3

3

17

46

2

2

2

1

1

2

2

3

15

2

3

2

2

2

2

13

47

2

2

2

2

1

2

2

3

16

3

3

2

2

3

2

15

48

1

2

3

1

2

2

3

3

17

3

3

3

2

3

3

17

49

3

1

2

2

1

2

2

3

16

3

2

3

2

3

3

16

50

3

3

3

1

1

2

2

3

18

3

3

3

2

3

3

17

51

2

3

3

1

1

3

2

3

18

3

3

3

2

3

3

17

52

2

1

2

1

2

3

3

3

17

3

3

3

2

3

3

17

53

2

2

2

1

2

3

3

3

18

3

1

3

3

3

3

16

54

3

2

3

2

2

1

2

3

18

3

3

3

2

3

3

17

55

3

1

2

3

1

2

2

3

17

3

3

3

2

3

3

17

56

3

2

3

1

2

3

3

3

20

3

3

3

3

3

3

18

57

3

2

3

2

2

3

3

3

21

3

3

3

2

3

3

17

58

2

2

3

2

1

2

3

3

18

3

3

1

3

2

2

14

59

2

3

3

2

1

2

3

3

19

3

3

3

3

2

3

17

60

3

1

3

1

2

2

2

2

16

3

3

3

2

3

3

17

61

2

3

2

1

2

2

3

3

18

3

3

3

1

3

3

16

62

2

3

2

1

2

2

3

3

18

3

3

3

1

3

1

14

63

3

1

3

1

1

3

2

3

17

3

3

3

2

3

3

17

64

3

2

3

1

2

3

3

3

20

3

3

3

3

3

3

18

65

3

3

3

1

2

3

3

3

21

3

3

3

3

3

3

18

66

3

1

2

2

2

3

3

3

19

3

3

3

2

3

3

17

67

3

2

3

1

2

3

3

3

20

3

3

3

2

3

3

17

68

3

2

2

2

2

3

1

3

18

3

3

3

2

3

3

17

69 70

3 3

2 2

2 3

2 1

2 2

3 3

1 3

3 3

18 20

3 3

3 3

2 3

3 3

3 3

3 3

17 18

71

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2

2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3

1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1

3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 3 2 2 2

3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 3 1 3 1

2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 2

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3

20 21 21 19 19 18 16 21 21 21 20 16 17 20 17 16 17 18 17 17 18 17 16 19 18 19 14 17 18 17 20 17 18 15 18 17 19 20 17 18 19 16 20 16 21 16

72

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3

3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1 1 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3

3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 1 2 3

18 16 17 18 18 18 14 16 18 17 17 12 17 17 15 15 16 16 16 13 15 14 15 15 17 14 13 14 17 17 14 16 15 11 17 13 15 15 13 16 14 17 14 14 16 17

117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

3 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3

1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2

3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2

3 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2

1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1

3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2

3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

20 17 16 18 18 17 17 16 18 20 16 14 18 18 20 19 19 19 18 22 20 18 19 16 17 17 17 17 16 17 15 17 17 16 15 19 15 18 18 15 18 18 15 18 17 17

73

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3

2 2 1 3 3 1 2 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

3 1 2 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3

17 15 14 17 18 16 17 17 15 14 16 11 17 17 17 15 17 16 16 17 16 17 16 16 15 16 17 18 17 15 17 18 17 15 14 17 18 16 16 17 13 17 17 15 17 17

163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208

3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3

1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3

2 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 3 3

1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 2 2 2 3 3

3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2

2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1

16 19 19 18 17 20 19 16 18 16 19 16 15 16 16 15 21 16 20 16 16 21 16 20 18 17 18 16 16 19 15 15 18 16 17 16 17 20 18 16 18 18 18 18 19 19

74

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1

3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

1 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 3 3 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 3

15 14 15 17 17 16 15 17 17 17 18 15 15 15 16 15 14 14 16 14 15 15 14 17 14 14 17 12 13 14 14 15 14 13 12 15 14 15 14 15 15 14 14 14 12 12

209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254

3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2

2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2

3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3

2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1

2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1

2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3

3 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 2 3 1 2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 3 3 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

20 17 18 17 19 15 18 17 17 19 17 17 16 19 19 18 22 13 19 21 16 12 16 17 17 19 18 19 18 20 17 16 20 19 16 14 17 16 16 18 19 19 18 19 17 16

75

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 2 1 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1

14 15 14 17 16 17 16 16 16 15 14 14 15 15 15 14 14 14 15 14 15 15 15 15 13 15 13 14 14 15 16 14 15 15 15 15 14 14 15 14 16 15 14 16 16 14

255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2

2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2

2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2

2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 3 1 1

3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 2 1 3 2

2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 1 2 1 3 2 3 3 2 1 1 3 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 3 3 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

20 19 16 14 17 16 16 18 19 19 20 16 19 20 18 16 14 20 18 16 17 21 19 21 21 15 17 17 19 18 14 16 18 19 19 13 16 16 17 18 17 17 17 18 18 14

76

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3

3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 2 1 1 1 1 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

15 15 15 15 14 14 15 14 16 18 17 15 18 17 17 15 12 16 17 15 17 16 17 18 16 14 16 17 16 15 15 16 18 17 17 18 18 17 16 16 17 17 16 17 17 18

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346

3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2

2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3

3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3

1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1

1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1

3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 2 1 2 1 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 1 2 1 2 3 3 1 3 3 2 3 1 2 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

17 15 14 14 17 16 18 18 19 18 20 20 20 18 21 20 20 19 21 16 17 21 17 19 20 19 19 16 17 18 16 17 15 15 16 16 17 20 13 18 17 18 18 15 17 18

77

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 1 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 1 1 1 1 3 2 3 3 1 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2

2 2 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3

3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3

