Lampiran 1 KUISIONER PENELITIAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN ...

381 downloads 753 Views 288KB Size Report
MASYARAKAT TENTANG SANITASI DASAR DAN RUMAH SEHAT DI. LINGKUNGAN III ... Sampah yang mana saja yang menjadi contoh sampah organik : a.
Lampiran 1 KUISIONER PENELITIAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN MASYARAKAT TENTANG SANITASI DASAR DAN RUMAH SEHAT DI LINGKUNGAN III DESA PERJUANGAN PELABUHAN TELUK NIBUNG TAHUN 2010 I.

Karakteristik Responden

1.

Nama

:

2.

Jenis Kelamin

:

3.

Pekerjaan

:

4.

Pendidikan

:

II. Pengetahuan tentang sanitasi dasar dan rumah sehat No Komponen yang dinilai 1

Apakah ada akibat yang akan terjadi bila menggunakan air sungai sebagai air minum tanpa dimasak ? a. Ada. Akan menimbulkan penyakit seperti diare. b. Tidak ada c. Tidak tahu

2

Kapan sebaiknya kita membersihkan tempat penampungan air bersih a. Seminggu sekali b. Dua minggu sekali c. Bila ingat saja

3

Bagaimana jenis jamban yang paling baik? a. Jamban leher angsa dan memiliki septic tank b. Jamban yang langsung dialirkan ke sungai c. Gali tanah

4

Bagaimana saluran pembuangan air limbah yang baik : a. Tertutup (mempunyai riol dan mengalir ke saluran umum) b. Terbuka dialirkan ke saluran umum c. Tanah

Universitas Sumatera Utara

5

Bagaimana sebaiknya lokasi tempat pembuangan sampah? a. Tidak dekat dengan sumber air minum atau sumber air lainnya yang digunakan manusia (mencuci, mandi dan sebagainya) b. Tidak pada tempat yang sering terkena banjir c. Harganya murah dan mudah didapat

6

Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang sampah organik ? a. Sampah yang berasal dari makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan b. Sampah yang berasal dari manusia c. Tidak tahu

7

Sampah yang mana saja yang menjadi contoh sampah organik : a. Kulit buah, sisa sayuran, daun kering, ranting b. Kaleng susu, kaleng botol minuman c. Tidak tahu

8

Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang sampah anorganik ? : a. Sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup dan biasanya dapat didaur ulang b. Sampah yang dapat membusuk c. Tidak tahu

9

Sampah apa saja yang menjadi contoh sampah anorganik ? a. Kaleng susu, kaleng botol minuman b. Kulit buah, sisa sayuran, daun kering, ranting c. Tidak tahu

10

Bagaimana sebaiknya tempat pembuangan untuk sampah organik dan sampah anorganik : a. Dipisahkan b. Disatukan c. Tidak tahu

Universitas Sumatera Utara

11

Menurut Bapak/Ibu, apa akibatnya jika pembuangan sampah dilakukan secara sembarangan : a. Dapat menimbulkan bau dan penyakit b. Parit tumpat c. Tidak tahu

12

Apakah ada manfaat dari membuka jendela pada pagi hari ? a. Ada, agar udara segar bisa masuk b. Kurang bermanfaat c. Tidak bermanfaat

13

Menurut Anda, bagaimana sebaiknya keadaan lantai rumah ? a. Bersih dan tidak lembab b. Bersih dan lembab c. Tidak menjadi masalah bila tidak bersih dan lembab

14

Menurut Anda, bagaimana sebaiknya langit-langit rumah ? a. Ada, bersih dan tidak rawan kecelakaan b. Ada, kotor dan rawan kecelakaan c. Tidak ada

15

Pencahayaan yang bagaimana sebaiknya untuk rumah anda ? a. Terang dan tidak silau sehingga dapat dipergunakan membaca normal b. Kurang terang sehingga kurang jelas untuk membaca dengan normal c. Tidak perlu terang karena bukan untuk tempat membaca

III. Sikap (S = Setuju, KS = Kurang Setuju, TS = Tidak Setuju No Komponen yang dinilai

S

1

Air bersih dimasak terlebih dahulu sebelum diminum

2

Membersihkan tempat penampungan air bersih pada saat

KS

TS

ingat saja 3

Menggunakan jamban leher angsa untuk setiap rumah tangga

4

Menggunakan septik tank untuk menghindari pencemaran tanah

Universitas Sumatera Utara

5

Membuang air limbah sembarangan ke selokan/parit

6

Menggunakan SPAL tertutup

7

Boleh membuang sampah pada sembarang tempat

8

Tempat sampah di dalam rumah tidak diperlukan

9

Memisahkan sampah organik dan sampah anorganik sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir

10

Masyarakat yang membuang sampah ke sungai diberikan sanksi

11

Membuka jendela pada pagi hari

12

Lantai rumah tidak harus bersih dan diperbolehkan lembab

13

Langit-langit rumah harus ada dan tidak kotor

14

Pencahayaan rumah harus terang dan tidak silau sehingga dapat dipergunakan untuk membaca dengan normal

IV. Tindakan No Komponan yang dinilai 1

Ya

Kadang Tdk

Apakah air bersih yang dimiliki dimasak dahulu sebelum diminum ?

2

Apakah tempat penampungan air bersih dibersihkan secara teratur seminggu sekali

3

Apakah Bapak/Ibu memiliki jamban leher angsa di rumah

4

Apakah Bapak/Ibu menggunakan SPAL tertutup ?

5

Apakah Bapak/Ibu memiliki tempat pembuangan sampah di luar rumah ?

6

Apakah tempat sampah Bapak/Ibu kedap air dan memiliki tutup ?

7

Apakah

Bapak/Ibu

membuang

sampah

pada

tempatnya?

Universitas Sumatera Utara

8

Apakah Bapak/Ibu memisahkan sampah organik dan sampah anorganik di luar rumah ?

9

Apakah Bapak/Ibu membuka jendela setiap pagi hari

10

Apakah rumah dan halaman Bapak/Ibu dibersihkan setiap hari

11

Langit-langit rumah selalu dalam keadaan bersih

12

Pencahayaan di rumah terang dan tidak silau

V. Kondisi Rumah dan Sanitasi Dasar Komponen No rumah yang dinilai I Komponen Rumah 1

Langit-langit

Kriteria

Nilai Bobot

Hasil penilaian

31

a. Tidak ada

0

b. Ada, kotor, sulit dibersihkan

1

dan rawan kecelakaan c. Ada, bersih dan tidak rawan

2

kecelakaan 2

Dinding

a. Bukan tembok (terbuat dari

1

anyaman bambu/ilalang) b. Semi permanen/setengah

2

tembok/pasangan bata atau batu yang tidak diplester/papan yang tidak kedap air c. Permanen (tembok/pasangan

3

batu bata yang diplester) papan kedap air 3

Lantai

a. Tanah

0

b. Papan/anyaman bambu dekat

1

Universitas Sumatera Utara

dengan tanah/plesteran yang retak dan berdebu c. Diplester/ubin/keramik/papan

2

(rumah panggung) 4

5

6

Jendela kamar a. Tidak ada

0

tidur

b. Ada

1

Jendela ruang

a. Tidak ada

0

keluarga

b. Ada

1

Ventilasi

a. Tidak ada

0

b. Ada, luas ventilasi permanen

1

10% dari luas lantai 7

Lubang asap

a. Tidak ada

0

dapur

b. Ada, lubang ventilasi dapur

1

10%

2

dari luas lantai dapur (asap keluar dengan sempurna) atau ada exhaust fan atau peralatan lain yang sejenis 8

Pencahayaan

a. Tidak terang, tidak dapat

0

dipergunakan untuk membaca b. Kurang terang sehingga

1

kurang jelas untuk membaca dengan normal c. Terang dan tidak silau

2

sehingga dapat dipergunakan untuk membaca dengan

Universitas Sumatera Utara

normal II

Kondisi Sanitasi Dasar

1

Sarana Air

a. Tidak ada

0

Bersih (SGL/

b. Ada, bukan milik sendiri dan

1

SPT/PP/KU/

tidak memenuhi syarat

PAH)

kesehatan c. Ada, milik sendiri dan tidak

25

2

memenuhi syarat kesehatan d. Ada, bukan millik sendiri dan

3

memenuhi syarat e. Ada, milik sendiri dan

4

memenuhi syarat kesehatan 2

Jamban

a. Tidak ada

0

(Sarana pem-

b. Ada, bukan leher angsa, tidak

1

buangan

ada tutup, disalurkan ke

Kotoran)

sungai / kolam c. Ada, bukan leher angsa, ada

2

tutup, disalurkan ke sungai/kolam d. Ada, bukan leher angsa, ada

3

tutup, septik tank

3

Sarana pembuangan air limbah (SPAL)

e. Ada, leher angsa, septik tank

4

a. Tidak ada, sehingga tergenang

0

tidak teratur di halaman rumah b. Ada, diresapkan tetapi

1

mencemari sumber air (jarak dengan sumber air 10m) e. Ada, dialirkan ke selokan

4

tertutup (saluran kota) untuk diolah lebih lanjut 4

Sarana pem-

a. Tidak ada

0

buangan sam-

b. Ada, tetapi tidak kedap air dan

1

pah

tidak ada tutup c. Ada, kedap air dan tidak

2

bertutup d. Ada, kedap air dan bertutup

3

TOTAL HASIL PENILAIAN

Universitas Sumatera Utara

Lampiran 3 Master Data Karakteristik Responden no usia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

kerja

46 pedagang 51 peg. Swasta 55 tdk bekerja 34 pedagang 54 pedagang 35 buruh tkbm 30 tukang betor 42 tukang jahit 54 pedagang 30 pedagang 25 tdk bekerja 29 tdk bekerja 57 tdk bekerja 30 pedagang 41 pedagang 34 tukang jahit 36 nelayan 43 pedagang 38 tukang jahit 32 nelayan 49 tukang betor 48 penjaga malam 41 tdk bekerja 47 buruh tkbm 32 nelayan 37 nelayan 35 nelayan 63 guru 30 pemborong ikan 54 tdk bekerja 37 buruh tkbm 34 nelayan 42 nelayan 49 buruh tkbm 32 nelayan 39 buruh tkbm 47 buruh tkbm 35 nelayan 49 pns 41 buruh tkbm 35 nelayan 32 nelayan

didik sma smp sd sma sd stm s1 smp sd smp sd sma sd sma s1 sma sd sma sma smp smp smp smp smp sd smp sd smp sma smp smp sd sd smp sd sd smp sd d3 smp smp smp

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

pengetahuan 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

P. tot 1 15 2 15 2 10 2 15 2 15 2 10 2 15 2 10 2 10 2 10 2 10 2 15 2 10 2 15 2 15 2 10 2 10 2 15 2 15 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 15 2 10 2 10 2 10 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sikap 6 7 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

S. tot 9 10 11 12 13 14 1 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 1 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 1 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 1 2 2 2 2 27 2 2 1 2 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 1 2 2 2 2 27 2 2 1 2 2 2 2 27 2 2 0 2 2 2 2 26 2 2 0 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 0 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 2

2 2 2 1 2 2 0 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tindakan 5 6 7 8 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 1 0 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 0 0 1 0 2 2 1 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 2 1 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 1 0 2 2 2 1 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 0 2 2 2 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 1 0 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

T. tot 9 10 11 12 2 2 2 2 20 2 2 2 2 20 2 1 0 0 13 2 2 2 2 21 2 2 2 2 21 1 1 2 0 14 2 2 2 2 15 2 2 2 2 16 2 1 2 2 18 2 0 2 2 18 1 0 0 0 5 2 2 0 0 12 2 1 0 0 7 2 2 0 2 17 2 2 2 2 20 2 2 2 2 20 1 0 0 0 9 2 2 2 2 21 2 2 2 2 21 1 2 0 0 8 2 1 0 0 8 2 2 0 2 11 1 2 0 2 15 2 1 0 2 12 2 2 0 0 9 1 2 0 0 8 2 1 0 0 8 2 2 2 2 20 2 2 2 2 21 1 2 0 0 14 2 1 0 0 8 1 1 0 0 8 1 1 0 0 7 1 2 0 0 8 2 2 0 0 10 2 2 2 2 21 2 1 0 0 8 2 2 2 2 21 2 2 2 2 20 1 2 0 0 8 1 2 0 0 8 1 2 0 0 8

Universitas Sumatera Utara

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

28 pns 39 pemborong ikan 32 nelayan 39 pedagang 32 nelayan 55 buruh tkbm 39 pns 38 nelayan 34 pemborong ikan 46 penjaga malam 25 pns 42 tukang jahit 39 tdk bekerja 52 pedagang 42 buruh tkbm 30 buruh tkbm 62 tdk bekerja 31 peg. Swasta 48 buruh tkbm 33 nelayan 42 pemborong ikan 47 buruh tkbm 46 buruh tkbm 29 buruh tkbm 51 pemborong ikan 39 pedagang 23 tdk bekerja 57 nelayan 42 tdk bekerja 51 buruh tkbm 34 nelayan 28 tdk bekerja 26 pedagang 45 buruh tkbm 32 tdk bekerja 59 buruh tkbm 53 buruh tkbm 56 tukang jahit 40 tukang betor 45 tukang cuci 24 tdk bekerja 40 pedagang 37 buruh tkbm 38 tdk bekerja

sma sma sd smp sd sd sma smp smp smp sma smp smp smp sma sma sd sma smp smp sma sma sd sma smp sma smp smp sd smp smp smp sma sma smp smp sma smp smp smp sd sma smp sd

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 15 10 15 10 10 15 15 10 10 15 15 10 15 10 10 10 15 10 10 15 15 10 10 10 15 10 10 10 10 10 15 15 10 10 10 10 15 10 10 10 15 10 10

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

28 28 26 28 26 28 28 28 26 28 28 28 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2

2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2

2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2

2 2 0 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2

2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2

2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0

2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0

20 16 8 21 7 8 20 8 6 12 18 18 6 12 6 6 6 16 6 8 18 16 8 6 18 16 15 8 15 6 8 18 20 12 15 15 8 17 8 16 13 20 6 16

Universitas Sumatera Utara

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

