S4 File - PLOS

1 downloads 0 Views 32KB Size Report
SPARC smaple 1 a. 3.946787 2.299416 0.511379. 4.710001 0.808495 0.767076 smaple 1 b. 3.946787 2.299416 0.511379. 4.710001 0.808495 0.767076.
FOLD RELATIVE TO UNDIFFERENTIATED MSCs IC 1W

IC 2W

VB 1W

VB 2W

VB 3W

1.024765 1.024765 1.203285 1.203285 0.839116 0.839116 2.329512 2.329512

0.896558 0.896558 1.354532 1.354532 1.497921 1.497921 2.063146 2.063146

9.58118 9.58118 1.949657 1.949657 1.755539 1.755539 1.022962 1.022962

11.15699 11.15699 1.350952 1.350952 0.781434 0.781434 2.834673 2.834673

2.299416 2.299416 1.338653 1.338653 0.918896 0.918896 0.354759 0.354759

0.511379 0.511379 0.5491 0.5491 0.341982 0.341982 0.16443 0.16443

4.710001 4.710001 1.925988 1.925988 1.855816 1.855816 1.02186 1.02186

0.808495 0.808495 1.148832 1.148832 0.7011 0.7011 0.347879 0.347879

0.767076 0.767076 0.564748 0.564748 0.368854 0.368854 0.105935 0.105935

smaple 1 a smaple 1 b sample 2 a sample 2 b sample 3 a sample 3 b sample 4 a sample 4 b

COL1 109.3324 109.3324 16.94579 16.94579 16.5227 16.5227 9.839428 9.839428

19.5907 19.5907 9.617305 9.617305 1.23068 1.23068 3.249153 3.249153

2.403751 2.403751 2.791069 2.791069 1.435198 1.435198 1.077381 1.077381

36.31681 36.31681 124.8827 124.8827 7.754564 7.754564 5.46191 5.46191

3.62826 3.62826 24.51238 24.51238 1.535384 1.535384 1.539347 1.539347

2.298258 2.298258 8.328088 8.328088 1.353736 1.353736 0.56219 0.56219

smaple 1 a smaple 1 b sample 2 a sample 2 b sample 3 a sample 3 b sample 4 a sample 4 b

ALPL 1.29329 1.29329 2.909981 2.909981 14.73092 14.73092 2.395262 2.395262

0.428914 0.428914 7.131557 7.131557 39.45602 39.45602 1.335632 1.335632

0.809686 0.809686 2.850696 2.850696 10.45095 10.45095 1.048845 1.048845

0.755347 0.755347 3.492574 3.492574 2.95076 2.95076 5.406691 5.406691

0.438557 0.438557 8.956081 8.956081 3.296589 3.296589 9.731804 9.731804

0.239739 0.239739 5.55502 5.55502 1.716117 1.716117 4.116244 4.116244

smaple 1 a smaple 1 b sample 2 a sample 2 b sample 3 a sample 3 b sample 4 a sample 4 b

RUNX1 1.3993 1.3993 1.811277 1.811277 0.77869 0.77869 2.898248 2.898248

3.721853 3.721853 0.848937 0.848937 1.052775 1.052775 1.879681 1.879681

smaple 1 a smaple 1 b sample 2 a sample 2 b sample 3 a sample 3 b sample 4 a sample 4 b

SPARC 3.946787 3.946787 1.969755 1.969755 2.296423 2.296423 0.914766 0.914766

IC 3W

smaple 1 a smaple 1 b sample 2 a sample 2 b sample 3 a sample 3 b sample 4 a sample 4 b

SPP1 1.163482 1.163482 12.97434 12.97434 1.956433 1.956433 4.189182 4.189182

1.773022 1.773022 8.153401 8.153401 0.807875 0.807875 1.745665 1.745665

1.618923 1.618923 14.02873 14.02873 0.483648 0.483648 0.631599 0.631599

0.835627 0.835627 4.029926 4.029926 1.139635 1.139635 4.279875 4.279875

1.182494 1.182494 4.136408 4.136408 0.761415 0.761415 5.00001 5.00001

1.327075 1.327075 3.571236 3.571236 0.704496 0.704496 3.473423 3.473423

smaple 1 a smaple 1 b sample 2 a sample 2 b sample 3 a sample 3 b sample 4 a sample 4 b

BGLAP 0.352771 0.352771 11.91874 11.91874 1.548459 1.548459 0.947996 0.947996

0.352771 0.352771 5.62086 5.62086 0.375577 0.375577 0.374824 0.374824

6.883903 6.883903 4604.534 4604.534 50.56972 50.56972 0.723532 0.723532

0.823181 0.823181 1.853872 1.853872 1.01351 1.01351 0.59707 0.59707

0.823181 0.823181 0.733341 0.733341 0.145103 0.145103 0.604249 0.604249

1819.067 1819.067 1.765296 1.765296 1.99259 1.99259 6.595821 6.595821

smaple 1 a smaple 1 b sample 2 a sample 2 b sample 3 a sample 3 b sample 4 a sample 4 b

SOX9 3.234397 3.234397 7.440419 7.440419 16.66609 16.66609 4.455396 4.455396

14.56549 14.56549 8.561685 8.561685 17.05381 17.05381 4.806917 4.806917

4.852911 4.852911 8.817242 8.817242 15.39945 15.39945 13.44886 13.44886

149.4623 149.4623 20.87562 20.87562 22.17871 22.17871 46.7514 46.7514

62.06094 62.06094 22.75248 22.75248 23.94413 23.94413 66.94441 66.94441

62.44472 62.44472 76.73141 76.73141 47.69914 47.69914 16.27719 16.27719

smaple 1 a smaple 1 b sample 2 a sample 2 b sample 3 a sample 3 b sample 4 a sample 4 b

COL2 2.804423 2.804423 30.12311 30.12311 404.4151 404.4151 796.4321 796.4321

0.467897 0.467897 11.33625 11.33625 482.4644 482.4644 1999.13 1999.13

1.665396 1.665396 21.24311 21.24311 1767.679 1767.679 42.95809 42.95809

48.07049 48.07049 137.3781 137.3781 31.68907 31.68907 56.69841 56.69841

13088.22 13088.22 75.73117 75.73117 157410.1 157410.1 179109.1 179109.1

2988.398 2988.398 144.7292 144.7292 49289.35 49289.35 1645.904 1645.904

smaple 1 a smaple 1 b sample 2 a sample 2 b sample 3 a sample 3 b sample 4 a sample 4 b

ACAN 1.146275 1.146275 0.920855 0.920855 3.51479 3.51479 1.391807 1.391807

2.002927 2.002927 0.663548 0.663548 1.724758 1.724758 11.05808 11.05808

9.93E-09 9.93E-09 7.11E-08 7.11E-08 2.03E-08 2.03E-08 3.8E-08 3.8E-08

0.206901 0.206901 1.63642 1.63642 1.819798 1.819798 4.447731 4.447731

0.432772 0.432772 3.400114 3.400114 7.141355 7.141355 5.50308 5.50308

1.4E-08 1.4E-08 1.27E-08 1.27E-08 1.81E-07 1.81E-07 2.71E-08 2.71E-08