synthetic sustainability indicator (ssi 2009)

14 downloads 0 Views 886KB Size Report
IBERDROLA. 2,9055. 0,5660. 0,6121. 7,5073. 0,4764. 4. 3,5888. ENDESA. -1,5633. 0,5660. 0,6041. 6,4369. 0,7748. 4. 2,4076. REPSOL. 1,8746. 0,5660.
Appendix 4. Results of partial indicators and of Synthetic Sustainability Indicators

SYNTHETIC SUSTAINABILITY INDICATOR (SSI 2009) IA1

IA2

IA3

IA4

IA5

COMPANY

0,1852

0,0865

0,1923

0,3738

0,1619

Quartile

SSI

IBERDROLA ENDESA REPSOL TELEFONICA BANCO SANTANDER GAS NATURAL BBVA FERROVIAL FCC ACS ACCIONA BANCO SABADELL TECNICAS REUNIDAS SACYR INDITEX ABERTIS BANKINTER GAMESA INDRA ABENGOA BANCO POPULAR RED ELECTRICA NH HOTELES ENAGAS MAPFRE CAIXABANK BME MEDIASET AMADEUS GRIFOLS

2,9055 -1,5633 1,8746 0,4464 2,2546 -0,0725 2,2097 -0,8701 1,3946 -0,5811 1,2487 2,0413 0,2383 -2,0530 1,8384 -0,4456 0,7726 -0,3593 0,0353 -1,9668 0,6960 -1,4017 -0,6944 -0,4610 -4,0229 -0,6170 0,2895 -1,0058 -1,6204 -2,8907

0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 -1,0800 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,4052 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 -1,0800 0,5660 0,5660 -1,0800 -1,0800 -2,2880 -1,0800 -2,2880 -3,4961

0,6121 0,6041 0,5769 5,0210 2,2873 0,6091 1,3210 0,9891 1,3825 1,4223 0,5654 -1,0072 0,2638 2,8156 -0,9250 1,0603 -0,5513 0,6252 -0,0407 0,3499 -1,6030 -0,2092 -0,6986 -1,1128 0,6777 -3,1413 -2,6130 -2,1652 -3,2758 -3,1450

7,5073 6,4369 4,2205 -0,2832 -0,9854 3,0198 -0,9582 1,5638 -0,7902 -0,2455 -0,7525 -0,8680 -0,1626 -0,9136 -1,0299 -0,9872 -0,8735 -1,1047 -1,0587 -0,5729 -1,1139 -0,3218 -1,0894 -1,0301 -0,9278 -0,4134 -1,0913 -1,0734 -1,1163 -0,6093

0,4764 0,7748 -0,1849 3,4215 3,7899 -0,6284 3,9412 -0,2378 0,3893 0,0688 -0,4246 0,5803 -0,4758 -0,2790 -0,2865 -0,1975 -0,7628 -0,4021 -0,5502 -0,4064 -0,8095 -1,1291 -0,8501 -1,2648 0,8809 -1,8125 -1,5741 -1,4885 -1,7916 -1,8125

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

3,5888 2,4076 2,0552 1,5457 1,1520 1,0374 0,9925 0,6242 0,3409 0,1343 0,0390 0,0029 -0,0079 -0,1765 -0,2198 -0,2307 -0,3640 -0,3754 -0,4372 -0,5281 -0,6779 -0,6966 -0,7590 -0,8404 -0,9126 -1,2601 -1,3100 -1,3387 -1,8359 -1,9645

Source: Data prepared by authors

Graph 1. Graphical representation of Synthetic Sustainability Indicator (IBEX 35 - 2009)

Source: Data prepared by authors

SYNTHETIC SUSTAINABILITY INDICATOR (SSI 2010) IA1

IA2

IA3

IA4

IA5

COMPANY

0,1852

0,0865

0,1923

0,3738

0,1619

Quartile

ISS

IBERDROLA ENDESA TELEFONICA REPSOL BANCO SANTANDER BBVA GAS NATURAL

3,3244 -1,7253 0,5337 1,6694 2,4079 2,4305 -0,3057

0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660

1,7846 0,9979 5,6159 0,6365 2,5532 1,7670 0,6899

9,3223 6,3142 -0,3582 2,4036 -0,9900 -1,0227 1,7591

0,4664 0,5689 3,7942 -0,1967 4,2041 3,0173 -0,4350

4 4 4 4 4 4 4

4,5689 2,3741 1,7086 1,3475 1,2969 0,9454 0,7123

FERROVIAL FCC ACCIONA INDITEX ACS GAMESA ABERTIS BANCO SABADELL BANKINTER BANCO POPULAR INDRA RED ELECTRICA SACYR NH HOTELES AMADEUS ENAGAS ABENGOA MAPFRE BME CAIXABANK MEDIASET TECNICAS REUNIDAS GRIFOLS

-0,9926 0,6919 1,5140 2,2406 -0,7547 0,1157 -0,8750 0,2145 1,5722 0,6395 -0,2652 -1,3961 -2,1597 -0,5750 0,2315 -0,5293 -2,2259 -3,8670 0,2316 -0,2873 -0,4281 0,1154 -3,1601

Source: Data prepared by authors

0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 -1,0800 0,5660 0,5660 -1,0800 -1,0800 -1,0800 -1,0800 -4,7041 -3,4961

0,9745 1,3959 -0,2820 -1,0834 0,9932 0,7036 1,3861 -0,9135 -0,7663 -0,4627 -0,3610 -0,6272 0,5949 -0,5638 -0,6091 -1,0297 -1,0326 0,8991 -2,2868 -3,2072 -2,3689 -3,1377 -3,1735

1,4453 -0,8185 -0,7579 -1,0246 -0,8572 -1,1034 -1,0392 -0,8181 -1,1181 -1,1151 -0,9924 -0,2989 -0,9496 -1,0828 -1,1143 -1,0195 -0,5778 -1,1117 -1,1196 -0,2936 -1,1181 -0,2780 -0,3071

-0,2586 0,8558 -0,3946 -0,4138 0,0974 -0,2721 -0,1701 0,4616 -0,6866 -0,6857 -0,7558 -0,9476 -0,3690 -0,5986 -1,2058 -0,9572 -0,5576 1,1091 -1,4817 -1,8125 -1,4027 -1,8125 -1,8125

4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1

0,5510 0,2783 -0,0720 -0,1944 -0,2044 -0,2508 -0,2625 -0,3180 -0,3363 -0,4495 -0,5630 -0,5955 -0,6515 -0,6677 -0,7797 -0,7833 -0,8683 -0,8729 -1,1490 -1,1670 -1,2737 -1,3869 -1,9069

Graph 2. Graphical representation of Synthetic Sustainability Indicator (IBEX 35 - 2010)

Source: Data prepared by authors

SYNTHETIC SUSTAINABILITY INDICATOR (SSI 2011) IA1

IA2

IA3

IA4

IA5

EMPRESA

0,1852

0,0865

0,1923

0,3738

0,1619

Quartile

ISS

ENDESA IBERDROLA TELEFONICA REPSOL BANCO SANTANDER GAS NATURAL BBVA FERROVIAL

-1,5777 3,3308 1,3673 1,7786 2,3132 -0,7009 2,4513 -1,6023

0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660

0,7319 1,3919 5,7672 0,4771 2,5115 0,6780 1,0301 0,9387

11,5810 7,2300 -0,6123 2,7749 -1,0017 2,3982 -1,0184 0,6617

0,0772 0,5304 4,7869 0,1505 4,5266 0,5443 4,2845 -0,2940

4 4 4 4 4 4 4 4

4,2397 3,7227 1,9580 1,5321 1,3192 1,0343 1,0144 0,1325

BANCO SABADELL CAIXABANK INDRA FCC GAMESA ACCIONA INDITEX ACS ABERTIS BANKINTER ENAGAS AMADEUS ABENGOA RED ELECTRICA BANCO POPULAR MAPFRE NH HOTELES SACYR BME TECNICAS REUNIDAS MEDIASET DIA GRIFOLS

1,5524 0,9426 0,6889 -0,3114 0,6917 1,5229 1,4596 -1,1317 -0,7983 1,3283 -0,1743 0,6090 -2,2707 -1,4764 0,6768 -4,2104 -0,9376 -3,5195 0,2241 -0,0988 -2,7970 1,0729 -3,8994

Source: Data prepared by authors

0,5660 -1,0800 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 -1,0800 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 -1,0800 0,5660 0,5660 -1,0800 -1,0800 -1,0800 -4,7041 -4,7041

0,0600 1,1953 0,4748 1,2676 0,9417 -0,2493 0,2617 1,2026 1,8486 -0,6005 0,2026 -0,2633 0,5096 -0,6107 -1,4945 0,9961 -1,4955 0,3199 -3,0159 -3,5178 -2,3975 -4,5086 -3,1336

-1,0346 -1,0882 -0,9980 -0,8466 -1,1013 -0,7265 -1,0250 -0,8844 -1,0509 -1,1178 -1,0164 -1,1145 -0,5194 -0,2454 -1,1142 -0,9361 -1,1072 -0,9619 -1,0489 -0,8758 -1,1179 -1,1175 -0,4231

0,8511 0,9671 0,6690 0,4391 0,0373 -0,3676 -0,2504 0,0928 -0,1490 -0,6091 -0,7272 -0,8633 -0,2279 -0,9718 -1,6908 0,6934 -0,6688 -0,9318 -1,6090 -1,8125 -1,6016 -1,7259 -1,8125

3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

0,0992 0,0608 0,0032 -0,0102 -0,0474 -0,0480 -0,0540 -0,2449 -0,3028 -0,3370 -0,4421 -0,4453 -0,5047 -0,5911 -0,8035 -0,9196 -0,9346 -1,0520 -1,2848 -1,4094 -1,7501 -1,7730 -2,1842

Graph 3. Graphical representation of Synthetic Sustainability Indicator (IBEX 35 - 2011)

Source: Data prepared by authors

SYNTHETIC SUSTAINABILITY INDICATOR (SSI 2012) IA1

IA2

IA3

IA4

IA5

EMPRESA

0,1852

0,0865

0,1923

0,3738

0,1619

Quartile

ISS

ENDESA IBERDROLA GAS NATURAL BANCO SANTANDER TELEFONICA BBVA REPSOL

-1,9301 3,0307 0,0629 2,3071 1,4233 2,2008 1,7370

0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660

0,0074 0,7338 1,0401 2,3815 1,0276 1,4955 0,3801

12,4176 8,1634 2,7836 -1,0140 -0,4500 -1,0305 1,6392

-0,1663 0,6671 0,5178 4,6944 5,3522 4,7940 -0,6672

4 4 4 4 4 4 4

4,3083 3,9116 1,3853 1,3157 1,2089 1,1355 0,9487

RED ELECTRICA INDITEX FERROVIAL INDRA CAIXABANK BANCO SABADELL FCC GAMESA ACCIONA ACS ENAGAS ABERTIS AMADEUS BANCO POPULAR SACYR ABENGOA BANKINTER NH HOTELES MAPFRE TECNICAS REUNIDAS BME DIA MEDIASET GRIFOLS

0,8970 2,4567 -1,8681 0,6304 0,6174 0,9981 0,7748 0,5728 1,8591 -1,2623 0,9949 -0,7837 1,0285 0,5691 -1,2613 -2,4255 1,4623 -1,2360 -4,1727 0,4671 0,2638 1,1617 -4,2530 -3,8067

Source: Data prepared by authors

0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 -1,0800 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 -1,0800 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 -1,0800 0,5660 -1,0800 0,5660 -1,0800 -1,0800 0,5660 -4,7041

1,3657 -0,2846 0,8249 0,4640 0,9845 -0,0666 0,5913 0,8884 -0,2739 1,2153 -0,1639 1,8975 0,1739 0,1231 0,5316 -0,2077 -1,7826 -1,2680 0,5646 -3,1814 -3,0987 -4,3780 -1,3613 -3,6328

-0,4435 -1,0304 0,6119 -1,0054 -0,9774 -1,1138 -0,9507 -1,1057 -0,7627 -0,8277 -0,9888 -1,0704 -1,1147 -1,0339 -1,0415 -0,4651 -1,0901 -1,0961 -0,8105 -1,1203 -1,1194 -1,1059 -1,1183 -0,2543

-0,5216 -0,0907 -0,4218 0,7337 0,8964 0,9101 -0,3232 -0,1005 -1,3262 0,0461 -0,6606 -0,1421 -1,7691 -1,6719 -0,3888 -0,5750 -1,3118 -0,5407 0,3340 -1,5179 -1,5438 -1,5071 -1,5286 -1,8125

3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

0,2276 0,0495 0,0220 -0,0020 -0,0100 -0,0479 -0,1015 -0,1036 -0,1592 -0,2530 -0,2749 -0,2969 -0,4303 -0,4792 -0,5348 -0,7073 -0,7855 -0,9212 -1,0069 -1,1411 -1,3092 -1,3779 -1,6664 -2,1999

Graph 4. Graphical representation of Synthetic Sustainability Indicator (IBEX 35 - 2012)

Source: Data prepared by authors

SYNTHETIC SUSTAINABILITY INDICATOR (SSI 2013) IA1

IA2

IA3

IA4

IA5

EMPRESA

0,1852

0,0865

0,1923

0,3738

0,1619

Quartile

ISS

ENDESA IBERDROLA BANCO SANTANDER TELEFONICA BBVA GASNATURAL REPSOL

-2,1311 3,5632 2,3236 1,3629 2,6593 0,0768 1,7562

0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660

0,2188 0,5200 3,0032 1,5609 1,8238 0,5264 0,3301

8,7327 6,2677 -1,0298 -0,2893 -1,0321 1,9939 1,6603

2,2773 0,5262 4,9293 4,2151 3,7615 0,5080 -0,4970

4 4 4 4 4 4 4

3,3299 3,2376 1,4704 1,1762 1,1158 0,9922 0,9781

INDITEX GAMESA BANCO POPULAR INDRA RED ELECTRICA FERROVIAL ACS CAIXABANK ACCIONA AMADEUS FCC BANCO SABADELL ENAGAS ABENGOA ABERTIS SACYR BANKINTER MAPFRE MEDIASET NH HOTELES TECNICAS REUNIDAS BME DIA GRIFOLS

1,7653 1,0128 0,2383 0,4549 0,8874 -0,9407 -1,1857 0,0703 1,7241 0,9813 0,7963 -0,1505 1,1929 -1,6668 -0,7345 -1,3402 1,1870 -3,2074 -0,7441 -1,4865 -1,5008 0,2576 1,0674 -3,3149

Source: Data prepared by authors

0,5660 0,5660 0,4052 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 -1,0800 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 0,5660 -1,0800 0,5660 -1,0800 -1,0800 0,5660 0,5660 0,5660 -1,0800 -1,0800 -4,7041

0,3797 0,9703 0,2638 0,4229 0,1634 0,8040 2,0461 0,9539 -0,9257 0,2600 0,9678 0,0595 -0,3169 0,4412 2,4149 0,4632 -0,9683 0,9694 -1,2813 -1,2784 -2,1657 -3,0009 -4,2803 -3,6392

-1,0305 -1,1077 -0,1626 -0,9949 -0,5008 -0,0514 -0,9760 -0,9359 -0,3573 -1,1147 -0,9622 -1,1099 -1,0172 -0,4381 -1,0743 -1,0563 -1,0465 -1,0116 -1,1183 -1,1138 -0,7883 -1,1197 -1,1106 -0,4546

-0,1633 0,0183 -0,4758 0,6801 -0,6666 -0,4257 0,4183 0,7983 -1,1383 0,0388 -1,1526 0,7959 -0,6246 0,1111 -1,5299 -0,4591 -1,2519 0,6924 -1,1829 -0,5548 -1,7920 -1,5408 -1,4999 -1,8125

3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

0,0374 0,0121 -0,0079 -0,0472 -0,0504 -0,0588 -0,0742 -0,1176 -0,1276 -0,1296 -0,1637 -0,2535 -0,2724 -0,3207 -0,4145 -0,5795 -0,6538 -0,7673 -0,9450 -0,9785 -1,2305 -1,2911 -1,3772 -2,1849

Graph 5 Graphical representation of Synthetic Sustainability Indicator (IBEX 35 - 2013)

Source: Data prepared by authors