Tariffa 39/6/Emilia Romagna - Trenitalia

14 downloads 155 Views 67KB Size Report
TARIFFA N. 39/6/EMILIA ROMAGNA. La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell'area regionale ...
TARIFFA N. 39/6/EMILIA ROMAGNA La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi di corsa semplice nell’area regionale dell’Emilia Romagna.

TARIFFA N. 39/6/1 ORDINARIA SCAGL. PREZZI KM ADULTI RAGAZZI 1^ CL. 2^ CL. 1^ CL. 2^ CL.

TARIFFA N. 39/6/2 RIDOTTA 10% SCAGL. PREZZI KM ADULTI RAGAZZI 1^ CL. 2^ CL. 1^ CL. 2^ CL.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 125 126 - 150 151 - 175 176 - 200 201 - 225 226 - 250 251 - 275 276 - 300 301 - 325 326 - 350 351 - 375 376 - 400 401 - 425 426 - 450 451 - 475 476 - 500

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 125 126 - 150 151 - 175 176 - 200 201 - 225 226 - 250 251 - 275 276 - 300 301 - 325 326 - 350 351 - 375 376 - 400 401 - 425 426 - 450 451 - 475 476 - 500

2,50 3,70 5,00 6,20 7,60 8,60 9,60 10,60 11,80 12,80 16,00 18,10 21,20 23,30 26,50 28,60 31,70 33,70 36,90 39,10 42,20 44,30 47,40 49,50 52,80 54,90

1,30 2,15 2,95 3,75 4,60 5,20 5,80 6,40 7,10 7,70 9,50 10,70 12,50 13,70 15,60 16,80 18,60 19,80 21,60 22,90 24,70 25,90 27,70 28,90 30,80 32,00

2,50 2,50 2,50 3,10 3,80 4,30 4,80 5,30 5,90 6,40 8,00 9,05 10,60 11,65 13,25 14,30 15,85 16,85 18,45 19,55 21,10 22,15 23,70 24,75 26,40 27,45

1,30 1,30 1,50 1,90 2,30 2,60 2,90 3,20 3,55 3,85 4,75 5,35 6,25 6,85 7,80 8,40 9,30 9,90 10,80 11,45 12,35 12,95 13,85 14,45 15,40 16,00

2,50 3,35 4,50 5,60 6,85 7,75 8,65 9,55 10,65 11,55 14,40 16,30 19,10 21,00 23,85 25,75 28,55 30,35 33,25 35,20 38,00 39,90 42,70 44,55 47,55 49,45

1,30 1,95 2,70 3,40 4,15 4,70 5,25 5,80 6,40 6,95 8,55 9,65 11,25 12,35 14,05 15,15 16,75 17,85 19,45 20,65 22,25 23,35 24,95 26,05 27,75 28,80

2,50 2,50 2,50 2,80 3,45 3,90 4,35 4,80 5,35 5,80 7,20 8,15 9,55 10,50 11,95 12,90 14,30 15,20 16,65 17,60 19,00 19,95 21,35 22,30 23,80 24,75

1,30 1,30 1,35 1,75 2,10 2,35 2,65 2,90 3,20 3,50 4,30 4,85 5,65 6,20 7,05 7,60 8,40 8,95 9,75 10,35 11,15 11,70 12,50 13,05 13,90 14,40

TARIFFA N. 39/6/3 RIDOTTA 15% PREZZI SCAGL. ADULTI RAGAZZI KM 1^ CL. 2^ CL. 1^ CL. 2^ CL.

TARIFFA N. 39/6/4 RIDOTTA 20% PREZZI SCAGL ADULTI RAGAZZI KM 1^ CL. 2^ CL. 1^ CL. 2^ CL.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 125 126 - 150 151 - 175 176 - 200 201 - 225 226 - 250 251 - 275 276 - 300 301 - 325 326 - 350 351 - 375 376 - 400 401 - 425 426 - 450 451 - 475 476 - 500

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 125 126 - 150 151 - 175 176 - 200 201 - 225 226 - 250 251 - 275 276 - 300 301 - 325 326 - 350 351 - 375 376 - 400 401 - 425 426 - 450 451 - 475 476 - 500

2,50 3,10 4,20 5,20 6,30 7,15 8,00 8,85 9,80 10,65 13,30 15,05 17,70 19,50 22,10 23,90 26,55 28,25 30,95 32,65 35,30 37,10 39,70 41,50 44,15 45,90

1,30 1,80 2,50 3,15 3,85 4,35 4,85 5,40 5,90 6,40 7,95 8,95 10,50 11,50 13,05 14,05 15,60 16,60 18,15 19,15 20,70 21,70 23,25 24,25 25,80 26,80

2,50 2,50 2,50 2,60 3,15 3,60 4,00 4,45 4,90 5,35 6,65 7,55 8,85 9,75 11,05 11,95 13,30 14,15 15,50 16,35 17,65 18,55 19,85 20,75 22,10 22,95

1,30 1,30 1,30 1,60 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 4,00 4,50 5,25 5,75 6,55 7,05 7,80 8,30 9,10 9,60 10,35 10,85 11,65 12,15 12,90 13,40

2,50 2,90 3,95 4,90 5,95 6,75 7,55 8,35 9,20 10,00 12,50 14,20 16,65 18,35 20,80 22,50 25,00 26,60 29,15 30,75 33,20 34,90 37,40 39,05 41,55 43,20

1,30 1,70 2,35 3,00 3,60 4,10 4,60 5,05 5,55 6,00 7,45 8,40 9,85 10,80 12,25 13,20 14,65 15,60 17,05 18,00 19,45 20,40 21,85 22,80 24,25 25,20

2,50 2,50 2,50 2,50 3,00 3,40 3,80 4,20 4,60 5,00 6,25 7,10 8,35 9,20 10,40 11,25 12,50 13,30 14,60 15,40 16,60 17,45 18,70 19,55 20,80 21,60

1,30 1,30 1,30 1,50 1,80 2,05 2,30 2,55 2,80 3,00 3,75 4,20 4,95 5,40 6,15 6,60 7,35 7,80 8,55 9,00 9,75 10,20 10,95 11,40 12,15 12,60

TARIFFA N. 39/6/5 RIDOTTA 25% PREZZI SCAGL. ADULTI RAGAZZI KM 1^ CL. 2^ CL. 1^ CL. 2^ CL.

TARIFFA N. 39/6/6 RIDOTTA 30% PREZZI SCAGL. ADULTI RAGAZZI KM 1^ CL. 2^ CL. 1^ CL. 2^ CL.

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 125 126 - 150 151 - 175 176 - 200 201 - 225 226 - 250 251 - 275 276 - 300 301 - 325 326 - 350 351 - 375 376 - 400 401 - 425 426 - 450 451 - 475 476 - 500

1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 125 126 - 150 151 - 175 176 - 200 201 - 225 226 - 250 251 - 275 276 - 300 301 - 325 326 - 350 351 - 375 376 - 400 401 - 425 426 - 450 451 - 475 476 - 500

2,50 2,70 3,70 4,60 5,55 6,30 7,05 7,80 8,65 9,40 11,70 13,30 15,60 17,20 19,50 21,10 23,40 24,90 27,30 28,80 31,15 32,70 35,05 36,60 38,95 40,50

1,30 1,60 2,20 2,80 3,40 3,85 4,30 4,75 5,20 5,65 7,00 7,90 9,25 10,15 11,50 12,40 13,75 14,65 16,00 16,90 18,25 19,15 20,50 21,40 22,75 23,65

2,50 2,50 2,50 2,50 2,80 3,15 3,55 3,90 4,35 4,70 5,85 6,65 7,80 8,60 9,75 10,55 11,70 12,45 13,65 14,40 15,60 16,35 17,55 18,30 19,50 20,25

1,30 1,30 1,30 1,40 1,70 1,95 2,15 2,40 2,60 2,85 3,50 3,95 4,65 5,10 5,75 6,20 6,90 7,35 8,00 8,45 9,15 9,60 10,25 10,70 11,40 11,85

2,50 2,55 3,45 4,30 5,20 5,90 6,60 7,30 8,05 8,75 10,95 12,40 14,60 16,05 18,20 19,70 21,85 23,25 25,50 26,90 29,05 30,55 32,70 34,20 36,35 37,80

1,30 1,50 2,05 2,60 3,15 3,60 4,00 4,45 4,85 5,25 6,55 7,35 8,65 9,45 10,75 11,55 12,85 13,65 14,95 15,75 17,05 17,85 19,15 19,95 21,25 22,05

2,50 2,50 2,50 2,50 2,60 2,95 3,30 3,65 4,05 4,40 5,50 6,20 7,30 8,05 9,10 9,85 10,95 11,65 12,75 13,45 14,55 15,30 16,35 17,10 18,20 18,90

1,30 1,30 1,30 1,30 1,60 1,80 2,00 2,25 2,45 2,65 3,30 3,70 4,35 4,75 5,40 5,80 6,45 6,85 7,50 7,90 8,55 8,95 9,60 10,00 10,65 11,05

TARIFFA N. 39/6/7 RIDOTTA 40% SCAGL. PREZZI KM ADULTI RAGAZZI 1^ CL. 2^ CL. 1^ CL. 2^ CL. 1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 125 126 - 150 151 - 175 176 - 200 201 - 225 226 - 250 251 - 275 276 - 300 301 - 325 326 - 350 351 - 375 376 - 400 401 - 425 426 - 450 451 - 475 476 - 500

2,50 2,50 3,00 3,75 4,60 5,20 5,80 6,40 7,10 7,70 9,60 10,90 12,75 14,00 15,90 17,20 19,05 20,25 22,15 23,50 25,35 26,60 28,45 29,70 31,70 32,95

1,30 1,30 1,80 2,25 2,80 3,15 3,50 3,85 4,30 4,65 5,70 6,45 7,50 8,25 9,40 10,10 11,20 11,90 13,00 13,75 14,85 15,55 16,65 17,35 18,50 19,20

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,60 2,90 3,20 3,55 3,85 4,80 5,45 6,40 7,00 7,95 8,60 9,55 10,15 11,10 11,75 12,70 13,30 14,25 14,85 15,85 16,50

1,30 1,30 1,30 1,30 1,40 1,60 1,75 1,95 2,15 2,35 2,85 3,25 3,75 4,15 4,70 5,05 5,60 5,95 6,50 6,90 7,45 7,80 8,35 8,70 9,25 9,60

TARIFFA N. 39/6/8 RIDOTTA 50% SCAGL. PREZZI KM ADULTI RAGAZZI 1^ CL. 2^ CL. 1^ CL. 2^ CL. 1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 125 126 - 150 151 - 175 176 - 200 201 - 225 226 - 250 251 - 275 276 - 300 301 - 325 326 - 350 351 - 375 376 - 400 401 - 425 426 - 450 451 - 475 476 - 500

2,50 2,50 2,50 3,10 3,80 4,30 4,80 5,30 5,90 6,40 8,00 9,05 10,60 11,65 13,25 14,30 15,85 16,85 18,45 19,55 21,10 22,15 23,70 24,75 26,40 27,45

1,30 1,30 1,50 1,90 2,30 2,60 2,90 3,20 3,55 3,85 4,75 5,35 6,25 6,85 7,80 8,40 9,30 9,90 10,80 11,45 12,35 12,95 13,85 14,45 15,40 16,00

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,65 2,95 3,20 4,00 4,55 5,30 5,85 6,65 7,15 7,95 8,45 9,25 9,80 10,55 11,10 11,85 12,40 13,20 13,75

1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,45 1,60 1,80 1,95 2,40 2,70 3,15 3,45 3,90 4,20 4,65 4,95 5,40 5,75 6,20 6,50 6,95 7,25 7,70 8,00

TARIFFA N. 39/6/9 RIDOTTA 55% SCAGL. PREZZI KM ADULTI RAGAZZI 1^ CL. 2^ CL. 1^ CL. 2^ CL. 1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 125 126 - 150 151 - 175 176 - 200 201 - 225 226 - 250 251 - 275 276 - 300 301 - 325 326 - 350 351 - 375 376 - 400 401 - 425 426 - 450 451 - 475 476 - 500

2,50 2,50 2,50 2,80 3,45 3,90 4,35 4,80 5,35 5,80 7,20 8,15 9,55 10,50 11,95 12,90 14,30 15,20 16,65 17,60 19,00 19,95 21,35 22,30 23,80 24,75

1,30 1,30 1,35 1,70 2,10 2,35 2,65 2,90 3,20 3,50 4,30 4,85 5,65 6,20 7,05 7,60 8,40 8,95 9,75 10,35 11,15 11,70 12,50 13,05 13,90 14,40

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,70 2,90 3,60 4,10 4,80 5,25 6,00 6,45 7,15 7,60 8,35 8,80 9,50 10,00 10,70 11,15 11,90 12,40

1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,35 1,45 1,60 1,75 2,15 2,45 2,85 3,10 3,55 3,80 4,20 4,50 4,90 5,20 5,60 5,85 6,25 6,55 6,95 7,20

TARIFFA N. 39/6/10 RIDOTTA 60% SCAGL. PREZZI KM ADULTI RAGAZZI 1^ CL. 2^ CL. 1^ CL. 2^ CL. 1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 125 126 - 150 151 - 175 176 - 200 201 - 225 226 - 250 251 - 275 276 - 300 301 - 325 326 - 350 351 - 375 376 - 400 401 - 425 426 - 450 451 - 475 476 - 500

2,50 2,50 2,50 2,50 3,05 3,45 3,85 4,25 4,75 5,15 6,40 7,25 8,50 9,35 10,60 11,45 12,70 13,50 14,80 15,65 16,90 17,75 19,00 19,80 21,15 22,00

1,30 1,30 1,30 1,50 1,85 2,10 2,35 2,60 2,85 3,10 3,80 4,30 5,00 5,50 6,25 6,75 7,45 7,95 8,65 9,20 9,90 10,40 11,10 11,60 12,35 12,80

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,60 3,20 3,65 4,25 4,70 5,30 5,75 6,35 6,75 7,40 7,85 8,45 8,90 9,50 9,90 10,60 11,00

1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,45 1,55 1,90 2,15 2,50 2,75 3,15 3,40 3,75 4,00 4,35 4,60 4,95 5,20 5,55 5,80 6,20 6,40

CONDIZIONI PER I VIAGGI DI CORSA SEMPLICE Per viaggi di corsa semplice all’interno della Regione Emilia Romagna, vengono rilasciati biglietti ai prezzi della tariffa n.39/6/EMILIA ROMAGNA. Le stazioni da considerare come confini tariffari dell’area regionale dell’Emilia Romagna sono riportate nell’Allegato n. 13 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. §1.- Itinerari e prezzi Si applica quanto disposto al punto 2 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. Ai viaggi di corsa semplice si applicano i prezzi della tariffa n.39/6/1 o quelle ridotte dalla n.39/6/2 alla n.39/6/10, nei casi in cui il viaggiatore abbia titolo. Nell’area urbana di Bologna sono in vendita anche biglietti integrati, per i quali si rimanda alla tariffa n.41/6/Emilia Romagna Mi Muovo citypiù. §2.- Riduzioni Le riduzioni applicabili alla tariffa n.39/6/EMILIA ROMAGNA sono riportate al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. §3.- Canali di vendita, utilizzo, convalida e validità del biglietto Si applica quanto disposto ai punti 3 e 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. Per l’ammissione ai treni di categoria non Regionale si applica quanto disposto al punto 17 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. §4.- Modifiche del contratto di trasporto Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. §5.- Irregolarità ed abusi Il viaggiatore, con il biglietto non convalidato, che avvisa il Personale di Accompagnamento al momento della salita in treno, viene regolarizzato con il pagamento di un sovrapprezzo di €5,00 ed il biglietto viene obliterato dal personale del treno. Il viaggiatore, sprovvisto di titolo di viaggio, che avvisa il Personale di Accompagnamento al momento della salita in treno, viene regolarizzato con il pagamento del biglietto a tariffa intera più un sovrapprezzo di €5,00. La regolarizzazione avviene a tariffa competente e senza applicazione del suddetto sovrapprezzo, se il viaggiatore avvisa il Personale di Accompagnamento al momento della salita in treno, nei seguenti casi: a)

partenza da località in cui le validatrici sono mancanti o non funzionanti, purché il viaggiatore avvisi il Personale di Accompagnamento all’atto della salita in treno;

b) partenza da località sprovvista sia di biglietteria, sia di self-service, sia di punti vendita alternativi. Tali stazioni/fermate sono individuate nella tabella 1; c)

partenza da località prive di biglietteria, seppur munite di punti vendita alternativi o self-service, a condizione che il viaggiatore avvisi il Personale di Accompagnamento all’atto della salita in treno e solo nei seguenti casi: - viaggiatori in possesso di carte commerciali od aventi diritto a concessioni speciali o convenzioni particolari valide per l’acquisto del biglietto a riduzione anche a bordo treno

(allegato 7 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto) e che salgono muniti di biglietto a fascia chilometrica regolarmente convalidato e chiedano la regolarizzazione in treno (integrazione); - viaggiatori in possesso di due biglietti a fascia chilometrica da 100 km convalidati che avvisano, all’atto della salita in treno, di dover effettuare un viaggio oltre tale percorrenza (integrazione). Nei casi di mancato avviso al Personale di Accompagnamento all’atto della salita in treno, il viaggiatore sprovvisto di valido titolo di viaggio, o con titolo di viaggio non convalidato o convalidato in maniera irregolare è soggetto al pagamento del biglietto a tariffa intera più: - la sanzione amministrativa di €65,00, se paga immediatamente al Personale di Accompagnamento all’atto della contestazione o entro i 5 giorni successivi alla data della notifica; - la sanzione amministrativa di €87,00, se paga la somma dovuta dal 6° al 60° giorno dalla data della notifica; - oltre il 60° giorno dalla data della notifica la sanzione amministrativa da ingiungere è pari a €260,00. L’uso di un biglietto contraffatto, alterato o abusivamente utilizzato comporta il pagamento del biglietto a tariffa intera calcolata dalla stazione di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore, più una sanzione amministrativa di: - €87,00, se il pagamento è effettuato immediatamente all’atto della contestazione o se avviene entro il 60° giorno dalla data della notifica; - oltre il 60° giorno dalla data della notifica la sanzione amministrativa da ingiungere è pari a €260,00. L’agente accertante procede, in ogni caso, al ritiro del titolo di viaggio. Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. Tabella 1 STAZIONI PRIVE DI RETE DI VENDITA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BARBIANO BIAGIONI LAGACCI BORGHETTO PARMENSE CAMPOSANTO CAORSO CARBONA CASTELGUELFO CASTIONE DEI MARCHESI CORONELLA FELEGARA GAIBANELLA GLORIE MEDESANO MEZZANI-RONDANI MEZZANO MONTESANTO MONTICELLI D'ONGINA NOCETO

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

OSTIA PARMENSE PONTECCHIO MARCONI PONTELAGOSCURO PONTENURE S.AGATA SUL SANTERNO S.BIAGIO S.CASSIANO S.GIULIANO PIACENTINO S.MARTINO IN GATTARA S.NICOLO' S.PATRIZIO SAMOGGIA STRADA CASALE VICOFERTILE VILLANOVA DI REGGIOLO VILLANOVA D’ARDA VOLTANA

§6.- Rimborsi e indennità Si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. §7.- Bagagli e piccoli animali Per il trasporto dei bagagli e di piccoli animali si applica quanto disposto al punto 9 della Parte III Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. §8. - Norme particolari Per le infrazioni di cui all’articolo 29 del DPR n.753 del 1980 che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali, oltre al risarcimento del danno derivante, si applica la sanzione accessoria di: - €103,00, se paga immediatamente all’agente accertatore all’atto della contestazione o entro il 60° giorno dalla notifica; - €309,00, se paga oltre il 60° giorno dalla notifica. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della Parte I e della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.